Xiaomi Poco F4 5G 6GB/128GB Dual Sim Silver
Reference:
MZB0BMUEU
EAN:
6934177782725, 6934177782718
Condition:
New
Price:
€201.00
- 6.67" FHD+ AMOLED DotDisplay, 120Hz refresh rate
- Qualcomm Snapdragon 870 processor, 6GB LPDDR5 RAM
- 128GB UFS 3.1 internal storage
- 64MP main + 8MP ultrawide + 2MP macro triple rear camera
- 4520mAh battery with 67W wired fast charging
| Series | Little bit | ||
| processor | designation | Qualcomm Snapdragon 870 | |
| processor cores | number | 8 Core | |
| clock frequency | Basistakt 3,2 GHz | ||
| core type 1 | Performance, 1 Kern | ||
| clock frequency | Basistakt 3,2 GHz | ||
| core type 2 | Performance, 3 Core | ||
| clock frequency | Basistakt 2,42 GHz | ||
| core type 3 | Efficiency, 4 Core | ||
| clock frequency | Basistakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Simlock | Without Simlock | ||
| random access memory | capacity | In total | 6 GB DDR 5 (of which 6 GB built-in) |
| Display | picture | 16.94 cm (6.67 in) | |
| resolution | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
| frequency | 120 Hz | ||
| aspect ratio | 20:9 | ||
| brightness | 1300 cd/m² | ||
| Contrast | 5000000:1 | ||
| Touchscreen | present | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | And | ||
| DCI-P3 | 100% coverage | ||
| Chart | Type | Adreno 650 | |
| permanent storage | number | 1 | |
| total capacity | 128 GB | ||
| memory 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| Camera | back | number of lenses | 3 |
| resolution 1 | 64 Megapixel | ||
| resolution 2 | 8 Megapixel | ||
| resolution 3 | 2 Megapixel | ||
| Features | 4k video, auto focus, bokeh, HDR, wide angle, macro | ||
| front | number of lenses | 1 | |
| resolution 1 | 20 Megapixel | ||
| Features | HDR, portrait mode | ||
| Sound | speaker | 2.0 Channel | |
| microphone | present | ||
| connectivity | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| MIMO support | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz), Unterstützt Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | present | ||
| Infrared | present | ||
| Cellular standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
| design type | Smartphone | ||
| location | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| functions | Acceleration sensor, compass (magnetometer), distance sensor, ambient light sensor, 3-axis gyro sensor, fingerprint sensor | ||
| operating system | Android 12 | ||
| Additional information | MIUI 13 | ||
| interfaces | 1x USB-C 2.0 | ||
| power supply | battery pack | capacity | 4500 mAh |
| Accesories | present | 67 watt power adapter, USB Type-C cable, headphone adapter Type-C to 3.5 mm, protective case, SIM eject tool, user manual | |
| Dimensions | Width: 75.95mm x Height: 163.2mm x Depth/Length: 7.7mm | ||
| weight | 195 grams | ||
| Brand | XIAOMI |
|---|---|
| Country | China |
| Address of origin | Anningzhuang Road Xiaomi Campus, Beijing, BJ 100085 |
| EU responsible person | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Address | C/ de Orense, 70, Tetuán Madrid 28020 |
| [email protected] | |
| Phone | 34900128128 |