Xiaomi Poco F4 5G 6GB/128GB Dual Sim Argento
Riferimento:
MZB0BMUEU
EAN:
6934177782725, 6934177782718
Condizione:
Nuovo
Prezzo:
201,00 €
Non aspettare per godere il vostro Xiaomi Poco F4 5G 6GB/128GB Dual Sim Argento al prezzo migliore sul tuo negozio CSmobiles
| Serie | Un po | ||
| processore | designazione | Qualcomm Snapdragon 870 | |
| core del processore | numero | 8 nucleo | |
| frequenza di clock | Basekt 3,2 GHz | ||
| tipo di nucleo 1 | Prestazioni, 1 kernel | ||
| frequenza di clock | Basekt 3,2 GHz | ||
| tipo di nucleo 2 | Prestazioni, 3 core | ||
| frequenza di clock | Basekt 2,42 GHz | ||
| tipo di nucleo 3 | Efficienza, 4 core | ||
| frequenza di clock | Basekt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Slot Nano-SIM, Dual-SIM | ||
| Simlock | Senza Simlock | ||
| memoria ad accesso casuale | capacità | In totale | 6 GB DDR 5 (di cui 6 GB integrati) |
| Schermo | immagine | 16,94 cm (6,67 pollici) | |
| risoluzione | 2.400 x 1.080 pixel | ||
| frequenza | 120 Hz | ||
| proporzioni | 20:9 | ||
| luminosità | 1300 cd/mq | ||
| Contrasto | 5000000:1 | ||
| Touch screen | regalo | ||
| Arte | AMOLED | ||
| HDR | E | ||
| DCI-P3 | Copertura al 100%. | ||
| Grafico | Tipo | Adreno 650 | |
| conservazione permanente | numero | 1 | |
| capacità totale | 128 GB | ||
| memoria 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| Telecamera | Indietro | numero di lenti | 3 |
| risoluzione 1 | 64 Megapixel | ||
| risoluzione 2 | 8 Megapixel | ||
| risoluzione 3 | 2 Megapixel | ||
| Caratteristiche | Video 4K, messa a fuoco automatica, bokeh, HDR, grandangolo, macro | ||
| davanti | numero di lenti | 1 | |
| risoluzione 1 | 20 Megapixel | ||
| Caratteristiche | HDR, modalità ritratto | ||
| Suono | oratore | Canale 2.0 | |
| microfono | regalo | ||
| connettività | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz), Unterstützt Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | regalo | ||
| Infrarossi | regalo | ||
| Standard cellulare | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 ( 2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
| tipo di disegno | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funzioni | Sensore di accelerazione, bussola (magnetometro), sensore di distanza, sensore di luce ambientale, sensore giroscopico a 3 assi, sensore di impronte digitali | ||
| sistema operativo | Android 12 | ||
| Informazioni aggiuntive | MIUI 13 | ||
| interfacce | 1x USB-C 2.0 | ||
| Alimentazione elettrica | pacco batterie | capacità | 4500 mAh |
| Accessori | regalo | Adattatore di alimentazione da 67 watt, cavo USB di tipo C, adattatore per cuffie da tipo C a 3,5 mm, custodia protettiva, strumento di espulsione della SIM, manuale utente | |
| Dimensioni | Larghezza: 75,95 mm x Altezza: 163,2 mm x Profondità/Lunghezza: 7,7 mm | ||
| il peso | 195 grammi | ||
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Paese | China |
| Indirizzo di origine | Anningzhuang Road Xiaomi Campus, Beijing, BJ 100085 |
| Responsabile nell’UE | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Indirizzo | C/ de Orense, 70, Tetuán Madrid 28020 |
| [email protected] | |
| Telefono | 34900128128 |