Vivo V70 FE 5G 8 GB 256 GB Viola
Riferimento:
5673127
EAN:
6932204524195
Condizione:
Nuovo
Prezzo:
369,00 €
Il Vivo V70 FE 5G Viola offre un display AMOLED da 6,83" Full HD con refresh a 120 Hz per immagini fluide e dettagliate. Dotato di doppia fotocamera posteriore da 200 MP e 8 MP, e una frontale da 32 MP, registra video in 4K. Alimentato da un processore Mediatek Dimensity 7360 Octa-Core con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, supporta il 5G e ha una batteria da 7000 mAh con ricarica rapida a 90W. Design resistente IP68/IP69 e sistema operativo Android 16 con OriginOS 6.
| Tipi di prodotti | Smartphone 4G, Cellulari 5G, Smartphone cinesi, Cellulari dual SIM, Phablet, Cellulari Android |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Data di lancio | 2026 |
| Serie | I Live V |
| In primo piano | Standard di comunicazione mobile 5G |
| Schermo | |
| Schermo | 6,83 pollici / 17,348 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.800 x 1.260 pixel / Full HD |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Formato dello schermo | 20:9 |
| Caratteristiche dello schermo | Always On Display, HDR10+ |
| Densità dei pixel | 449 dpi |
| Rapporto schermo-corpo | 90,7% |
| Luminosità | 1.900 cd/m² |
| Fotocamera posteriore | |
| Tecnologie della fotocamera | Doppia fotocamera, video 4K |
| Fotocamera 1 | 200 MP, f/1,9, 24 mm, grandangolare, OIS |
| Fotocamera 2 | 8 MP, f/2.2, 120°, ultra grandangolare |
| Flash | flash ad anello, flash a LED |
| Funzione di messa a fuoco | autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
| Stabilizzatori d'immagine | ottico, elettronico |
| Registrazione video con la fotocamera posteriore | 4K (30 fps) |
| Fotocamera frontale | |
| Fotocamera frontale 1 | 32 MP, f/2,2, 22 mm, grandangolare |
| Registrazione video con la fotocamera frontale | 4K (30 fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Tipo di processore | Dimensity 7360 |
| Core del processore | Octa-Core |
| Frequenza di clock (CPU) | 2,5 GHz |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Tecnologia Dual SIM | Standby Dual-SIM |
| Scheda SIM | Nano-SIM |
| Sensori | sensore di prossimità, giroscopio, accelerometro, sensore di impronte digitali |
| Servizi di navigazione | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 16 |
| Interfaccia utente | OriginOS 6 |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi dual band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Porte | |
| Connessione | USB Type-C |
| Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Custodia | |
| Design | monoblocco |
| Materiale dell'alloggiamento | bordo in plastica |
| Grado di protezione | IP68, IP69 |
| Posizione del lettore di impronte digitali | anteriore, sullo schermo |
| Peso | 200 g |
| Altezza | 163,7 mm |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Batteria e autonomia | |
| Capacità della batteria | 7.000 mAh |
| Caratteristiche della batteria | funzione di ricarica rapida, batteria integrata, ricarica inversa via cavo |
| Tempo di ricarica della batteria | 100% in 60 minuti |
| Specifiche della corrente di ricarica | 90 W |
| Altre caratteristiche | |
| Autonomia della batteria per ciclo | 67 ore e 21 minuti |
| Classe di affidabilità | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Autonomia della batteria in cicli | 1.600 x |
| Indice di protezione contro la penetrazione | IP68 |
| Sicurezza integrata | impronta digitale |
-
Classe di efficienza energeticaB
-
ColoreViola
| Marca | Vivo |
|---|---|
| Paese | China |
| Indirizzo di origine | No.1, Vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China |
| Responsabile nell’UE | Vivo Europe B.V. |
| Indirizzo | Bijlmerplein 888, Amsterdam, Netherlands, 1102 MG |
| [email protected] | |
| Telefono | 31204623777 |