Vivo V70 FE 5G 8 GB 256 GB Lila
Artikelnummer:
5673127
EAN:
6932204524195
Zustand:
Neu
Preis:
369,00 €
Das Vivo V70 FE 5G in Lila bietet ein beeindruckendes 6,83 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz und Full HD-Auflösung. Ausgestattet mit einer 200 MP Doppelkamera, MediaTek Dimensity 7360 Octa-Core Prozessor und 8 GB RAM, liefert es starke Leistung. Der 7.000 mAh Akku unterstützt Schnellladen mit 90 W. Mit Android 16, Dual-SIM und IP68/IP69 Schutz ist es ein vielseitiges 5G-Smartphone.
| Produkttypen | 4G-Smartphone, 5G-Handy, chinesisches Smartphone, Dual-SIM-Handy, Phablet, Android-Handy |
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 2026 |
| Serie | I Live V |
| Im Fokus | 5G-Mobilfunkstandard |
| Bildschirm | |
| Bildschirm | 6,83 Zoll / 17,348 cm |
| Bildschirmauflösung | 2.800 x 1.260 Pixel / Full HD |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildschirm-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmfunktionen | Always-On-Display, HDR10+ |
| Pixeldichte | 449 dpi |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | 90,7 % |
| Helligkeit | 1.900 cd/m² |
| Rückkamera | |
| Kameratechnologien | Doppelkamera, 4K-Video |
| Kamera 1 | 200 MP, f/1,9, 24 mm, Weitwinkel, OIS |
| Kamera 2 | 8 MP, f/2,2, 120°, Ultraweitwinkel |
| Blitz | Ringblitz, LED-Blitz |
| Fokussierfunktion | Phasendetektions-Autofokus (PDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch, elektronisch |
| Videoaufnahme mit der Rückkamera | 4K (30 fps) |
| Frontkamera | |
| Frontkamera 1 | 32 MP, f/2,2, 22 mm, Weitwinkel |
| Videoaufnahme mit der Frontkamera | 4K (30 fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessortyp | Dimensity 7360 |
| Prozessorkerne | Octa-Core |
| Taktfrequenz (CPU) | 2,5 GHz |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Dual-SIM-Technologie | Dual-SIM-Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Sensoren | Näherungssensor, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor |
| Navigationsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Software | |
| Verfügbares Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | OriginOS 6 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband-WLAN, NFC (Near Field Communication) |
| WLAN-Standards | WLAN 1 (b), WLAN 2 (a), WLAN 3 (g), WLAN 4 (n), WLAN 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse | |
| Anschluss | USB Typ C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Design | Monoblock |
| Gehäusematerial | Kunststoffrand |
| Schutzart | IP68, IP69 |
| Position des Fingerabdrucksensors | vorne, auf dem Bildschirm |
| Gewicht | 200 g |
| Höhe | 163,7 mm |
| Breite | 76,2 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
| Akku und Laufzeit | |
| Akkukapazität | 7.000 mAh |
| Akkueigenschaften | Schnellladefunktion, integrierter Akku, kabeltes Reverse-Laden |
| Ladezeit des Akkus | 100 % in 60 Minuten |
| Spezifikationen zum Ladestrom | 90 W |
| Weitere Merkmale | |
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 67 Std. 21 Min. |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1.600 x |
| Schutzgrad gegen Eindringen | IP68 |
| Integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
-
EnergieeffizienzklasseB
-
FarbeLila
| Marke | Vivo |
|---|---|
| Land | China |
| Herkunftsadresse | No.1, Vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China |
| Verantwortliche Person in der EU | Vivo Europe B.V. |
| Adresse | Bijlmerplein 888, Amsterdam, Netherlands, 1102 MG |
| [email protected] | |
| Telefon | 31204623777 |