Xiaomi Poco F4 5G 6Go/128Go Dual Sim Argent
Référence :
MZB0BMUEU
EAN :
6934177782725, 6934177782718
État :
Neuf
Prix :
201,00 €
- Écran AMOLED 6.67" FHD+ 120Hz
- Processeur Snapdragon 870 5G
- 6 Go RAM LPDDR5 + 128 Go stockage UFS 3.1
- Triple caméra arrière 64MP + 8MP ultra grand-angle + 2MP macro
- Batterie 4500mAh avec charge rapide 67W
| Série | Un petit peu | ||
| processeurr | la dèsignation | Qualcomm Snapdragon 870 | |
| cœurs de processeurr | Numéro | 8 cœurs | |
| fréquence d'horloge | Basistakt 3,2 GHz | ||
| type de noyau 1 | Performance, 1 Kern | ||
| fréquence d'horloge | Basistakt 3,2 GHz | ||
| type de noyau 2 | Performances, 3 cœurs | ||
| fréquence d'horloge | Basistakt 2,42 GHz | ||
| type de noyau 3 | Efficacit?, 4 cœurs | ||
| fréquence d'horloge | Basistakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Simlock | Sans Simlock | ||
| mémoire vive | capacité | Au total | 6 Go DDR 5 (dont 6 Go intégrés) |
| Affichage | image | 16,94 cm (6,67 pouces) | |
| résolution | 2.400 x 1.080 pixels | ||
| la fréquence | 120Hz | ||
| ratio d'aspect | 20:9 | ||
| luminosité | 1300 cd/m² | ||
| Contraste | 5000000:1 | ||
| écran tactile | cadeau | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Et | ||
| DCI-P3 | Couverture °100 % | ||
| Graphique | Taper | Adrà no 650 | |
| stockage permanent | Numéro | 1 | |
| capacité totale | 128 Go | ||
| mémoire 1 | 128 Go [UFS3.1, Flash] | ||
| Caméra | retour | nombre de lentilles | 3 |
| résolution 1 | 64 mégapixels | ||
| résolution 2 | 8 mégapixels | ||
| résolution 3 | 2 mégapixels | ||
| Fonctionnalités | vidéo 4k, mise au point automatique, bokeh, HDR, grand angle, macro | ||
| de face | nombre de lentilles | 1 | |
| résolution 1 | 20 mégapixels | ||
| Fonctionnalités | HDR, mode portrait | ||
| Du son | confèrencier | Canal 2.0 | |
| microphone | cadeau | ||
| connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz), Unterstà tzt Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | cadeau | ||
| Infrarouge | cadeau | ||
| Norme cellulaire | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 ( 2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
| type de conception | Téléphone intelligent | ||
| emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| les fonctions | Capteur d'accà là ration, boussole (magnà tomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, capteur d'empreintes digitales | ||
| système opà rateur | Android 12 | ||
| Informations Complà mentaires | MIUI 13 | ||
| interfaces | 1x USB-C 2.0 | ||
| source de courant | batterie | capacité | 4500 mAh |
| Accessoires | cadeau | Adaptateur secteur 67 watts, câble USB Type-C, adaptateur pour casque Type-C vers 3,5 mm, étui de protection, outil d'?jection de la carte SIM, manuel d'utilisation | |
| Dimensions | Largeur : 75,95 mm x Hauteur : 163,2 mm x Profondeur/Longueur : 7,7 mm | ||
| lester | 195 grammes | ||
| Marque | XIAOMI |
|---|---|
| Pays | China |
| Adresse d'origine | Anningzhuang Road Xiaomi Campus, Beijing, BJ 100085 |
| Responsable dans l’UE | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Adresse | C/ de Orense, 70, Tetuán Madrid 28020 |
| [email protected] | |
| Téléphone | 34900128128 |
12 autres produits dans la même catégorie
Hotwav Cyber 16 Pro, 8 Go 512 Go, smartphone robuste 4G, Helio G100, batterie 6280mAh, Bronce
209,00 €