Xiaomi Poco F4 5G 6GB/128GB Dual Sim Prata
Referência:
MZB0BMUEU
EAN:
6934177782725, 6934177782718
Estado:
Novo
Preço:
201,00 €
Não esperar mais tempo para desfrutar de seu Xiaomi Poco F4 5G 6GB/128GB Dual Sim Prata com o melhor preço na sua loja CSmobiles
| Series | Um pouquinho | ||
| processador | designação | Qualcomm Snapdragon 870 | |
| núcleos do processador | número | 8 N?cleo | |
| frequência do relógio | Basistakt 3,2 GHz | ||
| tipo de n?cleo 1 | Desempenho, 1 Kern | ||
| frequência do relógio | Basistakt 3,2 GHz | ||
| n?cleo tipo 2 | Desempenho, 3 núcleos | ||
| frequência do relógio | Basistakt 2,42 GHz | ||
| n?cleo tipo 3 | Eficiência, 4 N?cleos | ||
| frequência do relógio | Basistakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Slot Nano-SIM, Dual-SIM | ||
| Simlock | Sem Simlock | ||
| memória de acesso aleatório | capacidade | No total | 6 GB DDR 5 (dos quais 6 GB integrados) |
| Exibição | foto | 16,94 cm (6,67 pol.) | |
| resolução | 2.400 x 1.080 pixels | ||
| frequência | 120Hz | ||
| proporção da tela | 20:9 | ||
| brilho | 1300 cd/m² | ||
| Contraste | 5000000:1 | ||
| Tela sensável ao toque | presente | ||
| Arte | AMOLED | ||
| HDR | E | ||
| DCI-P3 | 100% de cobertura | ||
| Gráfico | Modelo | Adreno 650 | |
| armazenamento permanente | número | 1 | |
| capacidade total | 128 GB | ||
| memória 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| Câmera | de volta | número de lentes | 3 |
| resolução 1 | 64 Megapixels | ||
| resolução 2 | 8 Megapixels | ||
| resolução 3 | 2 Megapixels | ||
| Características | vídeo 4k, foco automático, bokeh, HDR, grande angular, macro | ||
| frente | número de lentes | 1 | |
| resolução 1 | 20 Megapixels | ||
| Características | HDR, modo retrato | ||
| Som | palestrante | 2.0 Canal | |
| microfone | presente | ||
| conectividade | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Suporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz), Unterst?tzt Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | presente | ||
| Infravermelho | presente | ||
| Padrão de celular | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 ( 2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
| tipo de projeto | Smartphone | ||
| localização | GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, QZSS | ||
| funções | Sensor de aceleração, béssola (magnetêmetro), sensor de distância, sensor de luz ambiente, sensor girosc?pio de 3 eixos, sensor de impressão digital | ||
| sistema operacional | Android 12 | ||
| Informação adicional | MIUI 13 | ||
| interfaces | 1x USB-C 2.0 | ||
| fonte de energia | bateria | capacidade | 4500mAh |
| Acessórios | presente | Adaptador de alimentação de 67 watts, cabo USB tipo C, adaptador de fone de ouvido tipo C para 3,5 mm, estojo protetor, ferramenta de ejeção de SIM, manual do usuório | |
| Dimensões | Largura: 75,95 mm x Altura: 163,2 mm x Profundidade/Comprimento: 7,7 mm | ||
| peso | 195 gramas | ||
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| País | China |
| Endereço de origem | Anningzhuang Road Xiaomi Campus, Beijing, BJ 100085 |
| Responsável na UE | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Endereço | C/ de Orense, 70, Tetuán Madrid 28020 |
| [email protected] | |
| Telefone | 34900128128 |