Apple iPhone 14 Plus 256GB Vermelho
- Tipo: telemóvel
- Marca: Apple
- Modelo: iPhone 14 Plus
- Armazenamento: 256 GB
- Cor: vermelho
Apple iPhone 14 Plus, o irmão mais velho com um ecrã de 6.7" e com 256GB de capacidade
Painel de 6.7 polegadas Super Retina XDR - Chip A15 Bionic - 256GB - Câmara traseira dupla - Resistente à água - Deteção de acidentes - Bateria para 26 horas - iOS 16
Apple iPhone 14 Plus, o irmão mais velho da gama, conta com umecrã de 6.7 e com tecnologia OLED. Esta oferece-te um contraste mais alto com brancos luminosos e pretos mais absolutos. Além disso, a sua alta resolução e a precisão cromática fazem com que todas as imagens se vejam nítidas e reais como a própria vida. E a sua?tecnologia True Tone?adaptar? o ecrã à luz ambiente.
Sistema operativo iOS 16 com deteção de acidentes
Tudo isto com o sistema operativo iOS 16 que no seu ecrã de bloqueio te dará muita liberdade. Podes sobrepor as tuas fotos ao texto, seguir os anéis de atividade e saber informações em tempo real. Incluso poderá saber se sofres-te um acidente com o seu?detetor de acidentes, que chamará os serviços de emergência e avisa os teus contactos de emergência. Isto faz porque nota as acelerações e desacelerações extremas, além das mudanças de pressão no habitáculo.
Bateria para até 26 horas
Funcionará de sol a sol com uma única carga, graças a que tem uma duração de bateria enorme. Oferece-te?até 26 horas de reprodução de vídeo e poderá carregar de forma sem fios com umcarregador MagSafe.
Câmara dupla para fotos únicas
Assim mesmo, conta com umacâmara traseira dupla que está apoiada num processamento de imagens melhorado, que fará com que as tuas fotos sejam incríveis com qualquer luz. Está composto por uma lente de grande qualidade e uma ultra grande angular. Deixarão passar um 49% mais de luz. Além disso, quando tocas no obturador, o novoPhotonic Engine entra em ação, combinando os melhores píxeis de várias exposições prévias e conserva mais informação de todas as imagens.
Diversos modos de uso
O seu modo Ação, por outro lado, permitir-te-á gravar vídeos superestáveis à mão, mesmo que corras pela montanha. O seu?modo Cinema mudará de forma automática o foco para que possa centrar-se no protagonista de cada cena. Incluso permitir-te-á gravar vídeos em 4K a 2 f/s, como fazem os realizadores de cinema.
Câmara frontal TrueDepth
No seu ecrã encontrarás umacâmara frontal TrueDepth que te oferece um foco automático e maior abertura, para que os primeiros planos e as fotos de grupo saiam com mais detalhe e cor.
Chip A15 Bionic
Outra das grandes revoluções do?iPhone 14 Plus é o seu processador. Monta o?chip A15 Bionic, o mesmo modelo que o iPhone 13 Pro, de 5 núcleos e que está por trás das prestações mais avançadas. Fará com que os jogos com grande carga gráfica e as apps 3D vão rapidíssimo. Além disso, tem uma capacidade de armazenamento de 256GB.
| Especificações técnicas Apple iPhone 14 Plus 256GB? | |
| Exibição | |
| Diagonal do ecrã | 17 cm (6.7") |
| Forma do ecrã | Plana |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Tipo de cristal do ecrã | Ceramic Shield |
| Resolução do ecrã | 2778 x 1284 Pixéis |
| Razão de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brilho do ecrã | 800 cd / m? |
| Brilho máximo do ecrã (HDR) | 1200 cd / m? |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto alcance dinâmico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo de ecrã tátil | Capacitiva |
| Densidade do pixel | 458 ppp |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Anti-impressões digitais | Sim |
| Ecrã com cantos arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo do processador | A15 |
| Número de núcleos de processador | 6 |
| Coprocessador | Sim |
| modelo Coprocessador | Neural Engine |
| núcleos coprocessador | 16 |
| Meios de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não compatível |
| Câmara fotográfica | |
| Resolução da câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmara traseira | 2,4 |
| Número de abertura da segunda câmara traseira | 1,5 |
| ângulo do campo de visão (FOV) da câmara traseira | 120 Ω |
| Elementos da lente da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom ótico | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de câmara frontal | Câmara única |
| Resolução da câmara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Câmara traseira com flash | Sim |
| Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixéis |
| Velocidade máxima de fotogramas | 240 pps |
| Resolução em velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Auto-foco | Sim |
| Detetor de rosto | Sim |
| Modo de lapso de tempo | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Sim |
| Disparador múltiplo | Sim |
| Disparador automático | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Panorâmica | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sim |
| Conexão | |
| Capacidade do cartão SIM | SIM duplo |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Vozes sobrepostas LTE (VoLTE) compatíveis | Sim |
| Wifi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-band |
| Bandas 3G suportadas | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem subscrição |
| Portas e Interfaces | |
| Porta USB | Não |
| Auscultadores | Lightning |
| Conector Lightning | Sim |
| Mensagens | |
| Serviços de mensagens curtas (SMS) | Sim |
| Sistema de mensagens multimédia (MMS) | Sim |
| Correio eletrónico | Sim |
| Design | |
| Fator de forma | Barra |
| Cor do produto | Púrpura |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funções de proteção | Resistente ao pó, À prova de salpicos, Resistente à água |
| Humidade: resistente à água até | 6 m |
| Material da carcaça | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carga rápida | Sim |
| Carregador sem fios | Sim |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Prestações de acessibilidade | AssistiveTouch, Lupa, Spoken Content, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Subtítulos fechados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Altifalante | Sim |
| Chamada por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatível com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta vibratória | Sim |
| Navegação | |
| GPS (satélite) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| GPS | Sim |
| Posicionamento de Wi-Fi | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes | Estéreo |
| Formatos de áudio suportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatíveis | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuições de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows suportado | Sim |
| Sistema operativo MAC suportado | Sim |
| Software incluído | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Bateria | |
| Tecnologia de bateria | Ião de lítio |
| Tempo contínuo de reprodução de áudio | 100 h |
| Tempo contínuo de reprodução de vídeo | 26 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 78,1 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 160,8 mm |
| Peso | 203 g |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humidade relativa para funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude de funcionamento | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos incluídos | USB Type-C to Lightning |
| Auscultadores incluídos | Não |
| Marca | APPLE |
|---|---|
| País | EUA |
| Endereço de origem | One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Estados Unidos |
| Responsável na UE | Apple Distribution International |
| Endereço | PLAZA LEALTAD, 4 Madrid 28014 |
| [email protected] | |
| Telefone | 34900150503 |
12 outros produtos na mesma categoria