Apple iPhone 14 Plus 256GB Vermelho
- Tipo: telemóvel
- Marca: Apple
- Modelo: iPhone 14 Plus
- Armazenamento: 256 GB
- Cor: vermelho
Apple iPhone 14 Plus, o irmão mais velho com tela de 6,7" e com 256GB de capacidade
Painel Super Retina XDR de 6,7 polegadas - Chip A15 Bionic - 256 GB - Câmera traseira dupla - Resistente água - Detector de falhas - Bateria de 26 horas - iOS 16
O Apple iPhone 14 Plus , o irmão mais velho da gama, tem um ecrã 6.7 e tecnologia OLED . Isso oferece um contraste mais alto com brancos brilhantes e pretos mais absolutos. Além disso, sua alta resolução e precisão de cores fazem com que todas as imagens pareçam nítidas e realistas. E sua tecnologia True Tone adaptar? a tela luz ambiente.
Sistema operacional iOS 16 com detector de acidentes
Tudo isso com o sistema operacional iOS 16 que lhe dar? muita liberdade em sua tela de bloqueio. Você pode sobrepor suas fotos ao texto, seguir os anéis de atividade e obter informações em tempo real. Você ainda poder? saber se sofreu um acidente com seu detector de acidentes , que ligar? para os serviçãoos de emergência e notificar? seus contatos de emergência. Ele faz isso porque detecta aceleraçães e desaceleraçães extremas, bem como mudanças de pressão na cabine.
Bateria por até 26 horas
Ele vai do nascer ao pór do sol com uma única carga, grãoas sua enorme duração da bateria . Oferece até 26 horas de reprodução de vídeo e pode ser carregado sem fio com um carregador MagSafe .
Câmera dupla para fotos exclusivas
Da mesma forma, possui uma câmera traseira dupla que suportada por um processamento de imagem aprimorado, o que tornar? suas fotos incríveis em qualquer luz. composto por uma lente de alta qualidade e uma ultra grande angular. Eles v?o deixar entrar 49% mais luz. Além disso, quando você toca no obturador, o novo Photonic Engine entra em ação, combinando os melhores pixels de várias exposiçães anteriores e retendo mais informações de todas as imagens.
Vários modos de uso
Seu modo de ação , por outro lado, permitir? gravar vídeos super estáveis com a mão, mesmo se você descer a montanha. Seu modo Cinema mudar? automaticamente o foco para que você possa focar no protagonista de cada cena. Ele até permitir? que você grave vídeos em 4K a 2 f/s, assim como os diretores de cinema fazem.
Câmera frontal TrueDepth
Em sua tela, você encontrar? uma câmera frontal TrueDepth que oferece foco automático e uma abertura maior, para que close-ups e fotos de grupo saiam com mais detalhes e cores.
Chip A15 Biçãonico
Outra das grandes revoluçães do iPhone 14 Plus o seu processador. Monte o chip A15 Bionic , o mesmo modelo do iPhone 13 Pro, com 5 núcleos e que está por tr?s dos recursos mais avançados. Isso far? com que jogos com uso intenso de gráficos e aplicativos 3D sejam incrivelmente rápidos. Além disso, possui uma capacidade de armazenamento de 256 GB .
| Especificações técnicas Apple iPhone 14 Plus 256GB | |
| Exibição | |
| diagonal da tela | 17 cm (6,7") |
| forma de tela | apartamento |
| Tipo de exibição | TU ES |
| Tipo de vidro de exibição | Escudo Cerâmico |
| resolução da tela | 2778 x 1284 pixels |
| Relação de contraste (tápica) | 2000000:1 |
| Brilho do ecrã | 800 cd/m |
| Brilho máximo da tela (HDR) | 1200 cd/m |
| High Dynamic Range (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| tipo de tela sensável ao toque | capacidade |
| densidade de pixels | 458 ppp |
| revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas | True Tone, toque háptico, cores amplas (P3) |
| contra impressão digital | Sim |
| Tela com cantos arredondados | Sim |
| Processador | |
| família de processadores | Maçã |
| modelo do processador | A15 |
| Número de núcleos do processador | 6 |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo de coprocessador | Motor Neural |
| núcleos de coprocessador | 16 |
| mádia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | não suportado |
| Câmera fotográfica | |
| Resolução da câmera traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da segunda câmera traseira (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmera traseira | 2.4 |
| Número de abertura da segunda câmera traseira | 1,5 |
| ângulo do campo de visão (FOV) da câmera traseira | 120 Ω |
| Elementos da lente da câmera traseira | lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da segunda câmera traseira | lente de 7 elementos |
| Material da tampa da lente | cristal de safira |
| zoom ?tico | 2x |
| Reduzir o zoom ?ptico | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de câmera frontal | cámara única |
| Resolução da câmera frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmera frontal | 2.2 |
| câmera traseira com flash | Sim |
| Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| taxa de quadros máxima | 240 pontos |
| Resolução na velocidade de captura | 1920x1080@120fps , 1920x1080@240fps , 1920x1080@30fps , 1920x1080@60fps , 3840x2160@24fps , 3840x2160@30fps , 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| tipo de câmera traseira | cámara dupla |
| Autoenfoque | Sim |
| deteção de rosto | Sim |
| modo de lapso de tempo | Sim |
| estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização óptica de Imagem (OIS) |
| Georreferenciamento | Sim |
| gatilho m?ltiplo | Sim |
| temporizador automático | Sim |
| modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| modo retrato | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | S |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Zoom de áudio | Sim |
| Conexão | |
| Capacidade do cartão SIM | dual SIM |
| Geração de rede mável | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| padrão 4G | LTE |
| padrão 5G | NR mm Onda |
| LTE voice over (VoLTE) suportado | Sim |
| Wi-fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| versão bluetooth | 5.3 |
| Faixa de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G suportadas | 850.900,1900,1700,2100MHz |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| APESAR DE | Sim |
| Comunicação de campo próximo (NFC) | Sim |
| Inscrição | |
| Tipo de assinatura | sem assinatura |
| Portas e Interfaces | |
| porta USB | Não |
| Fones de ouvido | Relâmpago |
| Conector Relâmpago | Sim |
| Serviçãoo de mensageiro | |
| Serviçãoos de mensagens curtas (SMS | Sim |
| Sistema de mensagens multimádia (MMS) | Sim |
| Correio eletrúnico | Sim |
| Projeto | |
| fator de forma | Bar |
| cor do produto | Roxo |
| Código IP (Proteção Internacional) | IP68 |
| Recursos de proteção | Resistente poeira, prova de respingos, resistente água |
| Umidade: impermeável até | 6m |
| material de concha | Alumínio, Vidro |
| atuação | |
| Video chamada | Sim |
| Carga rápida | Sim |
| Carregador sem fio | Sim |
| adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Detecção de falhas | Sim |
| reconhecimento facial | Sim |
| Recursos de acessibilidade | AssistiveTouch, Lupa, Conteúdo Falado, Digite para Siri, Acercar, Back Tap, Texto em tempo real (RTT), Controle Assistivo, Controle por Voz, Subtítulos cerrados, Siri e Ditado, Teletipo (TTY), VoiceOver |
| Altifalante | Sim |
| chamada de voz | Sim |
| comandos de voz | Sim |
| Compatível com aparelhos auditivos | Sim |
| alerta vibratério | Sim |
| Navegação | |
| GPS (satélite) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Beidou | Sim |
| Galileu | Sim |
| Sistema de Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| b?ssola eletrúnica | Sim |
| GPS | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Multimádia | |
| caixas de som | Est?reo |
| Formatos de áudio suportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo suportados | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Programas | |
| Plataforma | iOS |
| sistema operacional instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuição de aplicativos | Loja de aplicativos da Apple |
| assistente virtual | Siri da Maçã |
| Sistema operacional Windows suportado | Sim |
| Sistema operacional MAC suportado | Sim |
| software incluído | Póginas do iMovie Números de apresentação do GarageBand Apple Store Trailers Suporte para clipes remotos do iTunes |
| Bateria | |
| tecnologia de bateria | ?on de lítio |
| Tempo de reprodução de áudio contínuo | 100 horas |
| Tempo de reprodução de vídeo contínuo | 26 horas |
| sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| aceler?metro | Sim |
| sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| sensor de orientação | Sim |
| Bar?metro | Sim |
| Peso e medidas | |
| Largura | 78,1 milímetros |
| Profundidade | 7,8 milímetros |
| Altura | 160,8 milímetros |
| Peso | 203g |
| Condições ambientais | |
| Faixa de temperatura operacional | 0 - 35°C |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20 - 45°C |
| Faixa de umidade relativa para operação | 5 - 95% |
| Altitude de Operação | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| cabos incluídos | USB Tipo C para Lightning |
| Fones de ouvido incluídos | Não |
| Marca | APPLE |
|---|---|
| País | Austrália |
| Endereço de origem | Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000 |
| Responsável na UE | Apple Distribution International |
| Endereço | PLAZA LEALTAD, 4 Madrid 28014 |
| [email protected] | |
| Telefone | 34900150503 |