Vai al contenuto principale
Pannello Super Retina XDR da 6,7 pollici - Chip A15 Bionic - 256GB - Doppia fotocamera posteriore - Resistente all'acqua - Rilevatore di crash - Batteria 26 ore - iOS 16
Apple iPhone 14 Plus , il fratello maggiore della gamma, ha uno schermo 6.7 e tecnologia OLED . Questo ti offre un contrasto maggiore con bianchi luminosi e neri più assoluti. Inoltre, la sua alta risoluzione e la precisione del colore rendono tutte le immagini nitide e realistiche. E la sua tecnologia True Tone adatter? lo schermo alla luce ambientale.
Tutto questo con il sistema operativo iOS 16 che ti dar? molta libertà sulla sua schermata di blocco. Puoi sovrapporre le tue foto al testo, seguire gli anelli di attività e ottenere informazioni in tempo reale. Sarai anche in grado di sapere se hai avuto un incidente con il suo rilevatore di incidenti , che chiamer? i servizi di emergenza e avviser? i tuoi contatti di emergenza. Lo fa perché rileva accelerazioni e decelerazioni estreme, nonché variazioni di pressione nell'abitacolo.
Andr? dall'alba al tramonto con una singola carica, grazie alla sua enorme durata della batteria . Ti offre fino a 26 ore di riproduzione video e può essere caricato in modalità wireless con un caricatore MagSafe .
Allo stesso modo, ha una doppia fotocamera posteriore supportata da un'elaborazione delle immagini migliorata, che render? le tue foto incredibili con qualsiasi luce. composto da un obiettivo di alta qualità e da un grandangolo ultra. Faranno entrare il 49% di luce in più. Inoltre, quando tocchi l'otturatore, il nuovo Photonic Engine si attiva, combinando i migliori pixel di diverse esposizioni precedenti e conservando più informazioni da tutte le immagini.
La sua modalità Azione , invece, ti permetterà di registrare video super stabili a mano libera, anche se corri già per la montagna. La sua modalità Cinema cambierà automaticamente la messa a fuoco in modo da poterti concentrare sul protagonista di ogni scena. Ti permetterà anche di girare video 4K a 2 f/s, proprio come fanno i registi.
Sul suo schermo troverai una fotocamera frontale TrueDepth che ti offre l'autofocus e un'apertura più ampia, in modo che i primi piani e le foto di gruppo risultino con più dettagli e colori.
Un'altra delle grandi rivoluzioni dell'iPhone 14 Plus il suo processore. Monta il chip A15 Bionic , lo stesso modello dell'iPhone 13 Pro, con 5 core e che sta dietro alle funzionalità più avanzate. Render? velocissimi i giochi e le app 3D ad alta intensità grafica. Inoltre, ha una capacità di archiviazione di 256 GB .
| Specifiche tecniche Apple iPhone 14 Plus 256GB | |
| Esposizione | |
| diagonale dello schermo | 17 cm (6,7") |
| forma dello schermo | piatto |
| tipo di visualizzazione | SIETE |
| Tipo di vetro dell'esposizione | Scudo in ceramica |
| risoluzione dello schermo | 2778 x 1284 pixel |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 2000000:1 |
| Luminosità dello schermo | 800 cd/mq |
| Massima luminosità dello schermo (HDR) | 1200 cd/mq |
| Alta gamma dinamica (HDR) | sì |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| tipo di schermo tattile | capacitivo |
| densità di pixel | 458 pagg |
| rivestimento oleorepellente | sì |
| Tecnologie specifiche | True Tone, tocco tattile, colore ampio (P3) |
| anti-impronta | sì |
| Schermo con angoli arrotondati | sì |
| Processore | |
| famiglia di processori | Mela |
| modello di processore | A15 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Coprocessore | sì |
| Modello coprocessore | Motore neurale |
| core del coprocessore | 16 |
| supporti di memorizzazione | |
| Capacità di archiviazione interna | 256 GB |
| Schede di memoria compatibili | non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 2.4 |
| Numero di apertura della seconda fotocamera posteriore | 1.5 |
| Angolo del campo visivo (FOV) della telecamera posteriore | 120 Ω |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Materiale copriobiettivo | cristallo di zaffiro |
| zoom ottico | 2x |
| Zoom ottico indietro | 2x |
| Zoom digitale | 5 volte |
| Tipo di fotocamera frontale | monocamerale |
| Risoluzione fotocamera anteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| fotocamera posteriore con flash | sì |
| Risoluzione di acquisizione video | 3840 x 2160 pixel |
| frequenza fotogrammi massima | 240 pp |
| Risoluzione nella velocità di acquisizione | 1920 x 1080 a 120 fps , 1920 x 1080 a 240 fps , 1920 x 1080 a 30 fps , 1920 x 1080 a 60 fps , 3840 x 2160 a 24 fps , 3840 x 2160 a 30 fps , 3840 x 2160 a 60 fps |
| Modalità di registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| tipo di fotocamera posteriore | doppia camera |
| Autoenfoque | sì |
| riconoscimento facciale | sì |
| modalità time-lapse | sì |
| stabilizzatore video | sì |
| Stabilizzatore d'immagine | sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immagine | Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) |
| Geotagging | sì |
| trigger multiplo | sì |
| autoscatto | sì |
| modalità notturna | sì |
| Panorama | sì |
| modalità ritratto | sì |
| Correzione occhi rossi | Y |
| Formati di immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | sì |
| Connessione | |
| Capacità della scheda SIM | doppia SIM |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipo di carta SIM | NanoSIM + eSIM |
| standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| standard 4G | LTE |
| standard 5G | NR mmWave |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | sì |
| Wifi | sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | sì |
| versione bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Pentabanda |
| Bande 3G supportate | 850.900.1900.1700.2100 MHz |
| AirPlay | sì |
| iBeacon | sì |
| STANTE | sì |
| Near Field Communication (NFC) | sì |
| Sottoscrizione | |
| Tipo di abbonamento | nessun abbonamento |
| Porte e interfacce | |
| porta USB | No |
| Cuffia | Fulmine |
| Conettore di fulmini | sì |
| Servizio di messaggistica | |
| Servizi di messaggi brevi (SMS) | sì |
| Sistema di messaggistica multimediale (MMS) | sì |
| sì | |
| Disegno | |
| Fattore di forma | Sbarra |
| colore del prodotto | Viola |
| Codice IP (protezione internazionale) | IP68 |
| Funzionalità di protezione | Resistente alla polvere, resistente agli schizzi, resistente all'acqua |
| Umidità: impermeabile fino a | 6 m |
| materiale della conchiglia | Alluminio, Vetro |
| Prestazione | |
| Video chiamata | sì |
| Ricarica veloce | sì |
| Caricatore senza fili | sì |
| adattatori per core grafici | 5 |
| SOS di emergenza (satellitare) | sì |
| Rilevamento degli arresti anomali | sì |
| riconoscimento facciale | sì |
| Funzionalità di accessibilit? | AssistiveTouch, Lupa, Contenuti parlati, Digita su Siri, Acercar, Back Tap, Testo in tempo reale (RTT), Controllo interruttori, Controllo vocale, Subtàtulos cerrados, Siri e Dettatura, Telescrivente (TTY), VoiceOver |
| Relatore | sì |
| chiamata vocale | sì |
| comandi vocali | sì |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| avviso a vibrazione | sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | sì |
| GLONASS | sì |
| Beido | sì |
| Galileo | sì |
| Sistema satellitare quasi zenitale (QZSS) | sì |
| bussola elettronica | sì |
| GPS | sì |
| Posizionamento Wi-Fi | sì |
| Multimedia | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| piattaforma | iOS |
| sistema operativo installato | iOS 16 |
| Piattaforma di distribuzione delle applicazioni | App Store di Apple |
| assistente virtuale | Mela Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | sì |
| Sistema operativo MAC supportato | sì |
| software incluso | Pagine iMovie Numeri Keynote GarageBand Apple Store Trailer Supporto iTunes Remote Clips |
| Batteria | |
| tecnologia della batteria | ioni di litio |
| Tempo di riproduzione audio continuo | 100 ore |
| Tempo di riproduzione video continuo | 26 ore |
| sensori | |
| Sensore di prossimità | sì |
| accelerometro | sì |
| sensore di luce ambientale | sì |
| Giroscopio | sì |
| sensore di orientamento | sì |
| Barometro | sì |
| Peso e misure | |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 160,8 mm |
| Il peso | 203 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo operativo di temperatura | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -20 - 45 °C |
| Intervallo di umidità relativa per il funzionamento | 5 - 95% |
| altitudine di esercizio | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballaggio | |
| Adattatore CA incluso | No |
| cavi inclusi | USB di tipo C a Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Paese | Australia |
| Indirizzo di origine | Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000 |
| Responsabile nell’UE | Apple Distribution International |
| Indirizzo | PLAZA LEALTAD, 4 Madrid 28014 |
| [email protected] | |
| Telefono | 34900150503 |