Apple iPhone 14 Plus 256GB Rot
- Typ: Mobiltelefon
- Marke: Apple
- Modell: iPhone 14 Plus
- Speicher: 256 GB
- Farbe: Rot
Apple iPhone 14 Plus, der große Bruderit 6,7" Bildschirm, in Lila und mit 256 GB Kapazität
6,7-Zoll-Super-Retina-XDR-Panel A15 Bionic-Chip 256 GB Dual-Rückfahrkamera Wasserfest Crash-Detektor 26-Stunden-Akku Violett iOS 16
Apple iPhone 14 Plus , der große Bruder der Reihe, verfügt über einen 6,7-Bildschirm und OLED -Technologie . Dies bietet Ihnen einen höheren Kontrast mit hellem Weiß und mehr absolutem Schwarz . Darüber hinaus sorgen die hohe Auflösung und Farbgenauigkeit dafür, dass alle Bilder scharf und lebensecht aussehen. Und seine True Tone-Technologie passt den Bildschirm an das Umgebungslicht an.
iOS 16 Betriebssystem mit Unfallmelder
All dies mit dem Betriebssystem iOS 16 , das Ihnen auf seinem Sperrbildschirm viel Freiheit lässt. Sie k?Sieen Ihre Fotos über Text legen, Aktivit?tsringen folgen und Echtzeitinformationen erhalten. Mit dem Unfallmelder können Sie sogar feststellen, ob Sie einen Unfall hatten , der die Rettungsdienste ruft und Ihre Notfallkontakte benachrichtigt. Dies geschieht, weil es extreme Beschleunigungen und Verzögerungen sowie Druckänderungen in der Kabine wahrnimmt.
Akkufürbis zu 26 Stunden
Dank seiner enormen Akkulaufzeit reicht es mit einer einzigen Ladung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang . Es bietet Ihnen bis zu 26 Stunden Videowiedergabe und kann drahtlos mit einem MagSafe-Ladegerät aufgeladen werden .
Doppelkamerafüreinzigartige Fotos
Ebenso verfügt es über eine doppelte Rückfahrkamera , die durch eine verbesserte Bildverarbeitung unterstützt wird, wodurch Ihre Fotos bei jedem Licht unglaublich werden. Es besteht aus einem hochwertigen Objektiv und einem Ultraweitwinkel. Sie lassen 49 % mehr Licht herein. Wenn Sie auf den Auslöser tippen, schaltet sich außerdem die neue Photonic Engine ein, die die besten Pixel aus mehreren vorherigen Belichtungen kombiniert und mehr Informationen aus allen Bildern speichert.
Verschiedene Verwendungsarten
Sein Action-Modus hingegen ermöglicht es Ihnen, superstabile Videos in der Hand aufzunehmen, selbst wenn Sie den Berg hinunterrennen. Der Kinomodus ändert automatisch den Fokus, sodass Sie sich auf den Protagonisten jeder Szene konzentrieren können. Sie können damit sogar 4K-Videos mit 2 f/s aufnehmen, genau wie Filmregisseure.
TrueDepth-Frontkamera
Auf seinem Bildschirm finden Sie eine TrueDepth-Frontkamera , die Ihnen Autofokus und eine größere Blende bietet, sodass Nahaufnahmen und Gruppenfotos detailreicher und farbenreicher erscheinen.
Chip A15 Bionic
Eine weitere große Revolution des iPhone 14 Plus ist sein Prozessor?Montieren Sie den A15 Bionic Chip , das gleiche Modell wie das iPhone 13 Pro, mit 5 Kernen und hinter den fortschrittlichsten Funktionen. Es wird grafisch intensive Spiele und 3D-Apps blitzschnell machen. Darüber hinaus verfügt es über eine Speicherkapazität von 256 GB .
| Technische Daten Apple iPhone 14 Plus 256 GB Lila | |
| Ausstellung | |
| Bildschirmdiagonale | 17cm (6,7") |
| Bildschirmform | eben |
| Anzeigetyp | SIE SIND |
| Glastyp anzeigen | Keramischer Schild |
| Bildschirmauflösung | 2778 x 1284 Pixel |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000000:1 |
| Bildschirmhelligkeit | 800cd/m? |
| Maximale Bildschirmhelligkeit (HDR) | 1200cd/m? |
| Hoher Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range, High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Touchscreen-Typ | kapazitiv |
| Pixeldichte | 458 ppp |
| fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Spezifische Technologien | True Tone, Haptic touch, Wide Color (P3) |
| Anti Fingerabdruck | Ja |
| Bildschirm mit abgerundeten Ecken | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Apfel |
| Prozessormodell | A15 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 6 |
| Coprozessor | Ja |
| Coprozessor-Modell | Neuronale Engine |
| Coprozessor-Kerne | 16 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 256GB |
| Kompatible Speicherkarten | nicht unterstützt |
| Fotografische Kamera | |
| Auflösung der Rückfahrkamera (numerisch) | 12MP |
| Auflösung der zweiten Rückfahrkamera (numerisch) | 12MP |
| Blendenzahl der Rückfahrkamera | 2.4 |
| Blendenzahl der zweiten Rückfahrkamera | 1.5 |
| Winkel des Sichtfelds (FOV) der Rückfahrkamera | 120 Ω |
| Linsenelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Zweite hintere Kamera linsenelemente | 7-Element-Objektiv |
| Material der Linsenabdeckung | Saphirkristall |
| optischer Zoom | 2x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digital zoomen | 5x |
| Frontkameratyp | einzelne Kammer |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12MP |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Rückfahrkamera mit Blitz | Ja |
| Auflösung der Videoaufnahme | 3840 x 2160 Pixel |
| maximale Bildrate | 240 Seiten |
| Auflösung in Aufnahmegeschwindigkeit | 1920 x 1080 bei 120 fps , 1920 x 1080 bei 240 fps , 1920 x 1080 bei 30 fps , 1920 x 1080 bei 60 fps , 3840 x 2160 bei 24 fps , 3840 x 2160 bei 30 fps , 3840 x 2160 bei 60 fps |
| Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p |
| Art der Rückfahrkamera | Doppelkammer |
| Autoenfoque | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Geotagging | Ja |
| mehrfacher Auslöser | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nacht-Modus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portraitmodus | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Unterstützte Kamera bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera videoformate | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom | Ja |
| Verbindung | |
| Kapazität der SIM-Karte | Dual-SIM |
| Generierung von Mobilfunknetzen | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standard | LTE |
| 5G-Standard | NR mmWave |
| LTE-Voice-over (VoLTE) wird unterstützt | Ja |
| W-lan | Ja |
| WLAN-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Pentaband |
| 3G-Bänder werden unterstützt | 850.900.1900.1700.2100 MHz |
| Luftspiel | Ja |
| iBeacon | Ja |
| TROTZ | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementtyp | kein Abo |
| Ports und Schnittstellen | |
| USB-Anschluss | N? |
| Kopfhörer | Blitz |
| Konektor-Blitz | Ja |
| Messenger-Dienst | |
| Kurznachrichtendienste (SMS) | Ja |
| Multimedia-Nachrichtensystem (MMS) | Ja |
| Ja | |
| Entwurf | |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Violett |
| IP-Code (internationaler Schutz) | IP68 |
| Schutzfunktionen | Staubfest, spritzwassergeschützt, wasserabweisend |
| Feuchtigkeit: wasserdicht bis | 6 m |
| Schalenmaterial | Aluminium, Glas |
| Leistung | |
| Videoanruf | Ja |
| Schnelles Laden | Ja |
| Drahtloses Ladegerät | Ja |
| Grafikkernadapter | 5 |
| Notfall SOS (Satellit) | Ja |
| Crash-Erkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Barrierefreiheitsfunktionen | AssistiveTouch, Lupa, Gesprochener Inhalt, TypfürSiri, Acercar, Back Tap, Echtzeittext (RTT), Schaltersteuerung, Sprachsteuerung, Untertitel, Siri und Diktat, Fernschreiber (TTY), VoiceOver |
| Lautsprecher | Ja |
| Sprachanruf | Ja |
| Sprachbefehle | Ja |
| Hörgerätekompatibel | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Beidou | Ja |
| Galilei | Ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
| elektronischer Kompass | Ja |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Multimedia | |
| Sprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| Plattform | iOS |
| installiertes Betriebssystem | iOS 16 |
| Anwendungsverteilungsplattform | Apple App-Store |
| virtueller Assistent | Apple-Siri |
| Unterstütztes Windows-Betriebssystem | Ja |
| Unterstütztes MAC-Betriebssystem | Ja |
| Software enthalten | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Schlagzeug | |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 100 Std |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 26 Std |
| Sensoren | |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gewicht und Maße | |
| Breite | 78,1mm |
| Tiefe | 7,8mm |
| Höhe | 160,8 mm |
| Gewicht | 203 gr |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 35 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20 - 45 °C |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeitfürden Betrieb | 5 - 95 % |
| Betriebshöhe | 0 - 3000m |
| Verpackungsinhalt | |
| Inklusive Netzteil | N? |
| Kabel enthalten | USB Typ-C zu Lightning |
| Kopfhörer enthalten | N? |
| Marke | APPLE |
|---|---|
| Land | Australien |
| Herkunftsadresse | Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000 |
| Verantwortliche Person in der EU | Apple Distribution International |
| Adresse | PLAZA LEALTAD, 4 Madrid 28014 |
| [email protected] | |
| Telefon | 34900150503 |