Apple iPhone 14 Plus 256Go Rouge
- Type : téléphone mobile
- Marque : Apple
- Modèle : iPhone 14 Plus
- Stockage : 256 Go
- Couleur : rouge
Apple iPhone 14 Plus, le grand frère avec un à cran de 6,7" et avec 256 Go de capacité
Dalle Super Retina XDR 6,7 pouces - Puce A15 Bionic - 256 Go - Double caméra arrière - Résistant à l'eau - Détecteur de crash - Batterie 26 heures - iOS 16
Apple iPhone 14 Plus , le grand frère de la gamme, dispose d'un à cran 6,7 et de la technologie OLED . Cela vous offre un contraste plus à levavec des blancs brillants et des noirs plus absolus. De plus, sa haute résolution et sa précision des couleurs rendent toutes les images nettes et fidèles à la réalit?. Et sa technologie True Tone adaptera l’écran à la lumière ambiante.
Système d'exploitation iOS 16 avec détecteur d'accident
Tout cela avec le système d'exploitation iOS 16 qui vous laissera beaucoup de libertsur son à cran de verrouillage. Vous pouvez superposer vos photos sur du texte, suivre les anneaux d'activitet obtenir des informations en temps réel. Vous pourrez même savoir si vous avez eu un accident grâce à son détecteur d'accident , qui appellera les services d'urgence et avertira vos contacts d'urgence. Il le fait parce qu'il détecte les accélérations et les dà cà là rations extrêmes, ainsi que les changements de pression dans la cabine.
Batterie jusqu’à 26 heures
Il ira du lever au coucher du soleil sur une seule charge, grâce à sa grande autonomie . Il vous offre jusqu’à 26 heures de lecture vidéo et peut à tre rechargsans fil avec un chargeur MagSafe .
Double appareil photo pour des photos uniques
De même, il dispose d'une double caméra arrière qui est prise en charge par un traitement d'image amà lior?, ce qui rendra vos photos incroyables quelle que soit la lumière. Il est composd'un objectif de haute qualité et d'un ultra grand angle. Ils laisseront entrer 49% de lumière en plus. De plus, lorsque vous appuyez sur l'obturateur, le nouveau moteur photonique entre en jeu, combinant les meilleurs pixels de plusieurs expositions précèdentes et conservant plus d'informations de toutes les images.
Divers modes d'utilisation
Son mode Action , en revanche, vous permettra d'enregistrer des vidéos super stables à main levée, même si vous dévalez la montagne. Son mode Cinéma changera automatiquement la mise au point afin que vous puissiez vous concentrer sur le protagoniste de chaque scône. Il vous permettra même de filmer des vidéos 4K °2 f/s, tout comme le font les réalisateurs de films.
Caméra frontale TrueDepth
Sur son à cran, vous trouverez une caméra frontale TrueDepth qui vous offre une mise au point automatique et une plus grande ouverture, de sorte que les gros plans et les photos de groupe sortent avec plus de détails et de couleurs.
Puce A15 Bionic
Une autre des grandes révolutions de l' iPhone 14 Plus est son processeurr. Montez la puce A15 Bionic , le même modèle que l'iPhone 13 Pro, avec 5 cà urs et qui est à l'origine des fonctionnalités les plus avancées. Il rendra les jeux graphiquement intensifs et les applications 3D extrà nt rapides. De plus, il dispose d'une capacité de stockage de 256 Go .
| Spécifications techniques Apple iPhone 14 Plus 256Go | |
| Exposition | |
| diagonale de l’écran | 17cm (6.7") |
| forme d’écran | appartement |
| Type d'affichage | TU ES |
| Type de verre d'affichage | Bouclier en céramique |
| résolution d’écran | 2778 x 1284 pixels |
| Rapport de contraste (typique) | 2000000:1 |
| Luminositde l’écran | 800 cd/m |
| Luminositmaximale de l’écran (HDR) | 1200 cd/m |
| Plage dynamique à levée (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range, High Dynamic Range) | Plage dynamique extrême (XDR), plage dynamique à levée 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| type d’écran tactile | capacitif |
| densitde pixels | 458 pp |
| revêtement olà ophobe | Oui |
| Technologies spécifiques | True Tone, Toucher haptique, Large couleur (P3) |
| anti-empreintes digitales | Oui |
| à cran aux coins arrondis | Oui |
| Processeur | |
| famille de processeurrs | Pomme |
| modèle de processeurr | A15 |
| Nombre de cà urs de processeurr | 6 |
| Coprocesseurr | Oui |
| Modèle de coprocesseurr | Moteur neuronal |
| cà urs de coprocesseurr | 16 |
| supports de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | non supporté |
| Appareil photo | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 mégapixels |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 12 mégapixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2.4 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 1.5 |
| Angle de champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 120 Ω |
| à là ments d'objectif de caméra arrière | Lentille °5 à là ments |
| à là ments d'objectif de la deuxième caméra arrière | Lentille °7 à là ments |
| Matériau du couvre-objectif | cristal de saphir |
| zoom optique | 2x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra frontale | chambre unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 mégapixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| caméra arrière avec flash | Oui |
| Résolution de capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| fréquence d'images maximale | 240 pps |
| Résolution en vitesse de capture | 1920x1080@120fps , 1920x1080@240fps , 1920x1080@30fps , 1920x1080@60fps , 3840x2160@24fps , 3840x2160@30fps , 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| type de caméra arrière | chambre double |
| Auto-infoque | Oui |
| détection facial | Oui |
| mode accà là r? | Oui |
| stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation d'image optique (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| déclencheur multiple | Oui |
| retardateur | Oui |
| mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| mode portrait | Oui |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo de caméra pris en charge | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Oui |
| Lien | |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR mmWave |
| Prise en charge de la voix off LTE (VoLTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| version bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquence | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Airplay | Oui |
| iBeacon | Oui |
| EN D PIT | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement | |
| Type d'abonnement | pas d'abonnement |
| Ports et interfaces | |
| port USB | Non |
| écouteurs | à clair |
| Conecteur Foudre | Oui |
| Service de messagerie | |
| Services de messages courts (SMS) | Oui |
| Système de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| Courrier électronique | Oui |
| Concevoir | |
| facteur de forme | Bar |
| couleur du produit | Violet |
| Code IP (protection internationale) | IP68 |
| Caractéristiques de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures, Résistant à l'eau |
| Humidit: à tanche jusqu'? | 6 mètres |
| matériau de la coque | Aluminium, Verre |
| Performance | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargeur sans fil | Oui |
| adaptateurs de cà ur graphique | 5 |
| SOS d'urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| reconnaissance de visage | Oui |
| Fonctionnalité s d'accessibilit? | AssistiveTouch, Lupa, Contenu parl?, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Texte en temps réel (RTT), Switch Control, Voice Control, Subtêtulos cerrados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Confürencier | Oui |
| appel vocal | Oui |
| commandes vocales | Oui |
| Compatibilité avec les aides auditives | Oui |
| vibreur | Oui |
| La navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Beidou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellitaire quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| boussole électronique | Oui |
| GPS | Oui |
| Positionnement Wi-Fi | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formats vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| système d'exploitation installé | iOS16 |
| Plateforme de distribution d'applications | App Store d'Apple |
| assistant virtuel | Pomme Siri |
| Système d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Système d'exploitation MAC pris en charge | Oui |
| logiciel inclus | Pages iMovie Numéros Keynote GarageBand Apple Store Bandes-annonces Prise en charge des clips à distance iTunes |
| Tambours | |
| technologie de la batterie | lithium-ion |
| Durée de lecture audio continue | 100 heures |
| Durée de lecture vidéo continue | 26h |
| capteurs | |
| Capteur de proximit? | Oui |
| accéléromètre | Oui |
| détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Poids et mensurations | |
| Largeur | 78,1mm |
| Profondeur | 7,8 millimètres |
| Hauteur | 160,8 millimètres |
| Lester | 203g |
| Des conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C |
| Plage d'humidité relative pour le fonctionnement | 5 - 95% |
| altitude de fonctionnement | 0 - 3000 mètres |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| câbles inclus | USB Type-C vers Lightning |
| Casque inclus | Non |
| Marque | APPLE |
|---|---|
| Pays | Australie |
| Adresse d'origine | Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000 |
| Responsable dans l’UE | Apple Distribution International |
| Adresse | PLAZA LEALTAD, 4 Madrid 28014 |
| [email protected] | |
| Téléphone | 34900150503 |