Smartphone Samsung Galaxy A55 A556 5G, 8GB, 128GB, Dual SIM, Enterprise Edition, Navy Blue
Reference:
SM-A556BZKAEEB
EAN:
8806095524887, 8806095525464, 8806095467061
Condition:
New
Price:
€301.00
from €16.90 shipping
- Exynos 1480 processor
- 6.6" sAMOLED FHD+ display
- 8GB RAM / 128GB storage
- 50MP + 13MP + 5MP rear cameras, 32MP front
- 5000mAh battery, IP67, NFC, 5G
Details
| Type | Smartphone | ||
| Color | Dark blue | ||
| EAN | 8806095524887 | ||
| Manufacturer No. | SM-A556BZKAEEB | ||
| Processor | Denomination | Samsung Exynos (8 cores) / Base clock 2.7 GHz | |
| SIM Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Simlock | No SIM lock (unlocked) | ||
| RAM Memory | Ability | Total | 8 gigabytes |
| Screen | Image | 16.83 cm (6.6 inch(s)) | |
| ? | Resolution | 2,340 x 1,080 pixels | |
| ? | Frequency | 120 Hz | |
| ? | Glow | 1000 cd/m2 | |
| ? | Touch screen | incl. | |
| ? | Type | sAMOLED | |
| Graphics | Type | Small G68 | |
| Hard disk(s) | Number | 1 | |
| ? | Total capacity | 128 GB | |
| ? | Hard disk 1 | 128 GB [Flash] | |
| Optical drive | Type | not available | |
| Camera | Number | Number of lenses | 3 |
| ? | ? | Resolution 1 | 50 megapixels |
| ? | ? | Resolution 2 | 12 megapixels |
| ? | ? | Resolution 3 | 5 megapixels |
| ? | ? | Features | 4k video, Autofocus, Wide angle, Macro |
| ? | Frontal | Number of lenses | 1 |
| ? | ? | Resolution 1 | 32 megapixels |
| Sound | Speakers | 1.0 canal | |
| ? | Microphone | incl. | |
| Card reader | microSD, incl., microSDXC | ||
| ? | Maximum supported card size | 1024 GB | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| ? | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| ? | NFC | incl. | |
| ? | Mobile phone standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | |
| Type of construction | Smartphone | ||
| Location | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Features | Acceleration sensor, Distance sensor, Ambient light sensor, 3-axis gyroscope, Fingerprint sensor | ||
| Operating system | Android 14 | ||
| Protection features | Against environmental influences | Splash proof housing | |
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Power supply | Battery | Ability | 5000 mAh |
| ? | ? | Standby mode | Operation: up to 22 hours |
| ? | Data according to manufacturer specifications. Actual battery life may vary based on usage patterns and system settings. | ||
| Dimensions | Width: 77.4 mm x Height: 161.7 mm x Depth/Length: 8.2 mm | ||
| Weight | 213 grams | ||
-
ColourBlack
-
Battery5000 mAh
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Country | South Korea |
| Address of origin | 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur |
| EU responsible person | Samsung Electronics Iberia, S.A |
| Address | Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32, 28108, Alcobendas, Madrid |
| [email protected] | |
| Phone | 34917143600 |
12 other products in the same category
Smartphone Motorola XT2527-2 Moto G86 Power 5G, 256GB 12GB RAM, Dual Sim, Pantone Spellbound, Blue
€310.00