Samsung Galaxy A54 5G 8GB 128GB Dual Sim Grafite
Samsung SM-A546B Galaxy A54 Dual Sim 8+128 Go Graphite est un tíl?phone intelligent polyvalent et puissant. Il est dot? d'un ?cran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces, d'un processeur octa-core, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il est ?galement ?quipó d'une caméra arriçãore quadruple, d'une caméra frontale de 32 m?gapixels et d'une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide. Avec son design íl?gant et ses fonctionnalités avanc?es, le Samsung SM-A546B Galaxy A54 Dual Sim 8+128 Go Graphite est le compagnon id?al pour les utilisateurs qui recherchent une expórience mobile compl?te.
Galaxy A54 5G. Diagonal da tela: 16,3 cm (6,4"), Resolução da tela: 1080 x 2340 pixels, Tipo de tela: SAMOLED. Família do processador: Samsung Exynos. Capacidade RAM: 8GB, Capacidade de armazenamento interno: 128GB Resolução da câmera traseira (numérica): 50 MP , Tipo de câmera traseira: Câmera tripla, Capacidade do cartão SIM: Dual SIM, Sistema operaçãonal instalação: Android 13, Capacidade da bateria: 5000 mAh, Cor do produto: Grafite Peso: 202g
| Exibição | |
|---|---|
| diagonal da tela | 16,3 cm (6,4") |
| resolução da tela | 1080 x 2340 pixels |
| forma de tela | plano |
| Tipo de exibição | SAMOLED |
| Tipo de vidro de tela | vidro gorila |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Número de cores da tela | 16 milháes de cores |
| taxa máxima de atualização | 120hz |
| Brilho do ecrã | 500cd/m? |
| Brilho máximo da tela (ao ar livre) | 1000cd/m? |
| densidade de pixels | 401 dpi |
| tecnologias específicas | tela sempre ligada |
| Processador | |
| família de processadores | Samsung Exynos |
| Número de núcleos do processador | 8 |
| mádia de armazenamento | |
| capacidade RAM | 8GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo do cartão de memória | 1000 GB |
| Câmera fotográfica | |
| Tipo de câmera traseira | câmera tripla |
| Resolução da câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Tipo de câmera frontal | cámara única |
| Resolução da câmera frontal (numérica) | 32MP |
| câmera traseira com flash | Sim |
| Tamanho do sensor da câmera traseira | 1/1,56" |
| Tamanho do segundo sensor da câmera traseira | 1/3" |
| Tamanho do sensor da terceira câmera traseira | 1/5" |
| Resolução da segunda câmera traseira (numérica) | 12MP |
| Resolução da terceira câmera traseira (numérica) | 5MP |
| Resolução da câmera traseira | 6120 x 8160 pixels |
| Número de abertura da câmera traseira | 1.8 |
| Segundo número de abertura da câmera traseira | 2.2 |
| Número de diafragma da terceira cámara traseira | 2.4 |
| Tamanho do pixel da câmera traseira | 1 m |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira | 1,12 m |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 m |
| zoom digital | 10x |
| Tamanho do sensor da câmera frontal | 1/2,8" |
| Número de abertura da câmera frontal | 2.2 |
| Tamanho do pixel da câmera frontal | 0,8°m |
| tipo de flash | leds |
| Resolução de captura de vídeo | 2160 x 3840 pixels |
| modo de lapso de tempo | Sim |
| modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| modo retrato | Sim |
| fotografia macro | Sim |
| conexão | |
| capacidade do cartão SIM | SIM duplo |
| Geração de rede mável | 5G |
| tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| padrão 4G | LTE-TDD e LTE-FDD |
| padrão 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| versão bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G suportadas | 850,1900,2100MHz |
| Suporta bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600MHz |
| Bandas 5G suportadas | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700MHz |
| wi-fi direto | Sim |
| MIME | Sim |
| modulação | 1024-QAM |
| comunicação de campo próximo (NFC) | Sim |
| Portas e Interfaces | |
| porta USB | Sim |
| Conector usb | USB tipo C |
| versão usb | 2.0 |
| Projeto | |
| fator de forma | Bar |
| cor do produto | Grafite |
| nome da cor | Incrável Grafite |
| Desempenho | |
| Carga rápida | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| reconhecimento facial | Sim |
| USB on-the-go suportado | Sim |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GPS (satélite) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| beidou | Sim |
| Galileu | Sim |
| Sistema de Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Multimádia | |
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operação instalação | Android 13 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | S? |
| Aceler?metro | S? |
| Sensor de luz ambiental | S? |
| Giroscopio | S? |
| Sensor geomagnático | S? |
| Sensor magnetêmetro | S? |
| Peso y dimensões | |
| Peso | 202 g |
| Ancho | 76,7 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 158,2 mm |
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| País | EUA |
| Endereço de origem | 100 Challenger Road, 6th Floor, Ridgefield Park, New Jersey 07660 |
| Responsável na UE | Samsung Electronics Iberia, S.A |
| Endereço | Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32, 28108, Alcobendas, Madrid |
| [email protected] | |
| Telefone | 34917143600 |