Samsung Galaxy A54 5G 8GB 128GB Dual Sim Graphite
Samsung SM-A546B Galaxy A54 Dual Sim 8+128GB Grafite: uno smartphone di ultima generazione con un design moderno e una tecnologia all'avanguardia. Dotato di una doppia fotocamera posteriore da 48MP + 5MP, una fotocamera frontale da 32MP, un processore octa-core a 2,3 GHz, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile, questo dispositivo offre un'esperienza di intrattenimento senza precedenti.
Samsung Galaxy A54 5G. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 8GB, Capacità memoria interna: 128GB Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP , Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Sistema operativo incluso: Android 13, Capacità della batteria: 5000 mAh, Colore del prodotto: Grafite Peso: 202 g
| Esposizione | |
|---|---|
| diagonale dello schermo | 16,3 cm (6,4") |
| risoluzione dello schermo | 1080 x 2340 pixel |
| forma dello schermo | Piatto |
| tipo di visualizzazione | SAMOLED |
| Tipo di vetro dello schermo | gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla 5 |
| Numero di colori dello schermo | 16 milioni di colori |
| frequenza massima di aggiornamento | 120 hz |
| Luminosità dello schermo | 500cd/m? |
| Massima luminosità dello schermo (all'aperto) | 1000cd/m? |
| densità di pixel | 401 dpi |
| tecnologie specifiche | schermo sempre acceso |
| Processore | |
| famiglia di processori | Samsung Exynos |
| Numero di core del processore | 8 |
| supporti di memorizzazione | |
| Capacità RAM | 8GB |
| Capacità di archiviazione interna | 128GB |
| Schede di memoria compatibili | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensione massima della scheda di memoria | 1000GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera frontale | monocamerale |
| Risoluzione della fotocamera anteriore (numerica) | 32 MP |
| fotocamera posteriore con flash | Sì |
| Dimensioni del sensore della fotocamera posteriore | 1/1,56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3" |
| Terza dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5MP |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 6120 x 8160 pixel |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Secondo numero di apertura della fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di diaframma della terza camera posteriore | 2.4 |
| Dimensioni in pixel della fotocamera posteriore | 1 m |
| Seconda dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
| Dimensione dei pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
| zoom digitale | 10x |
| Dimensioni del sensore della fotocamera anteriore | 1/2,8" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Dimensioni in pixel della fotocamera frontale | 0,8 ?m |
| tipo flash | led |
| Risoluzione di acquisizione video | 2160 x 3840 pixel |
| modalità temporizzata | Sì |
| modalità notturna | Sì |
| Panorama | Sì |
| modalità ritratto | Sì |
| fotografia macro | Sì |
| Connessione | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipo di scheda SIM | Nano SIM |
| standard 3G | UMTS, WCMA |
| Norma 4G | LTE-TDD e LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,1900,2100MHz |
| Supporta le bande 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Comunicazione in campo vicino (NFC) | Sì |
| Porte e interfacce | |
| porta USB | Sì |
| Connettore usb | USB di tipo C |
| versione usb | 2.0 |
| Progetto | |
| Fattore di forma | Sbarra |
| colore del prodotto | Grafite |
| nome del colore | Fantastica Grafite |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| riconoscimento facciale | Sì |
| USB On-The-Go supportato | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| GLONASS | Sì |
| beidou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Multimedia | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batteria | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sì |
| Acelerómetro | Sì |
| Sensor de luz ambiental | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensor geomagn?tico | Sì |
| Sensor magnetàmetro | Sì |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 202 g |
| Ancho | 76,7 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 158,2 mm |
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Paese | Stati Uniti |
| Indirizzo di origine | 100 Challenger Road, 6th Floor, Ridgefield Park, New Jersey 07660 |
| Responsabile nell’UE | Samsung Electronics Iberia, S.A |
| Indirizzo | Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32, 28108, Alcobendas, Madrid |
| [email protected] | |
| Telefono | 34917143600 |
12 altri prodotti nella stessa categoria