Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, 12GB 256GB, 6,77 AMOLED, 6500mAh, Titânio
a partir de 14,90 € de portes para Portugal Continental
- Tecnologia de ecrã: AMOLED
- Bateria: 6500 mAh
- Conectividade: 4G LTE
- Memória RAM: 12GB
- Armazenamento interno: 256GB
Tem um ecrã AMOLED com qualidade FullHD+ 1080 x 2392 px e um tamanho de 6,77". é um bom ecrã que atinge os 120 Hz e tem certificação IP69K para resistir aos elementos. O que é realmente impressionante é o seu pico de brilho de 3200 nits para que possa ver o ecrã mesmo sob a luz solar mais forte.
Processador MediaTek com 256 GB
No seu interior está um processador MediaTek Helio G200 octa-core, um modelo que lida com multitarefa e processamento de imagem com facilidade. Além disso, tem 12GB de RAM e 256GB de armazenamento. Tudo isto é alimentado pelo HyperOS 2, baseado no Android 15. Esta capa de personalização oferece uma melhor interconectividade com a IA e o resto dos dispositivos da Xiaomi.
Até 2 dias de uso
Integra uma bateria de 6500 mAh, concebida com a nova tecnologia de ?nodo de silício-carbono, que permite uma maior densidade em menos espaço. O resultado é um telemóvel fino que oferece até 2 dias de utilização intensiva sem necessidade de carregamento.
Câmara de 200 MPx
Destaca-se também pela combinação de câmara de 200 MPx, que permite tirar fotografias com grande qualidade de imagem; é acompanhada por uma câmara ultra grande angular de 8 MPx e uma lente macro de 0,8 MPx. Como lente para selfies, tem 20 MPx com melhorias de IA para obter bons resultados.
| Especificações técnicas | |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo: | HyperOS 2 (Android 15) |
| Processador: | Octa Core, MediaTek Helio G200, 2x 2,2 GHz ARM Cortex-A76; 6x 2,0 GHz ARM Cortex-A55, a 2,2 GHz |
| Gráficos: | Mali-G57 MP2 |
| RAM: | 12 GB LPDDR4X |
| Memória interna: | 256 GB |
| Cartão SD: | Sim |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
| Idioma: | Multilíngue (inclui espanhol e português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Caraterísticas: | 6,77" AMOLED |
| Definição: | FullHD+ |
| Resolução: | 1080 x 2392 pixéis |
| Densidade: | 388 ppi |
| Taxa de atualização: | 120 Hz |
| Resposta ao toque: | 240 Hz/480Hz |
| Brilho máximo HBM: | 1200 cd/m²/3200 cd/m² (Pico) |
| Brilho máximo: | 3200 nits (modo de brilho elevado). |
| Relação de contraste: | 5000000:1 |
| Certificação: | IP69K |
| Tecnologia de proteção dos olhos: | TÜV Rheinland |
| HDR10+: | Sim |
| Vidro: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Câmara | |
| Frontal: | 32 MP - f/2.2 CMOS |
| Traseira: | Câmara principal de 200 MP (Samsung ISOCELL), lente grande angular f/1.7+ 8 MPX CMOS, lente macro f/2.8 + 0.8 MPx CMOS |
| Flash: | Sim |
| Sensores | |
| Acelerômetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Leitor de impressões digitais no ecrã: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 800-850-900-1800-2100 MHz |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, banda dupla, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Diret, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.1 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quad-band: | Sim |
| USB: | USB-C 2.0 |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.77" |
| Tamanho: | 163,2 x 76,3 x 8 mm |
| Peso: 195 g | 195 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 6500 mAh |
| Carregamento rápido: | 45 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Extrator de SIM |
| 1 x | Guia de inácio rápido |
-
Classe de eficiência energéticaB
-
Bateria6500 mAh
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| País | China |
| Endereço de origem | Anningzhuang Road Xiaomi Campus, Beijing, BJ 100085 |
| Responsável na UE | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
| Endereço | C/ de Orense, 70, Tetuán Madrid 28020 |
| [email protected] | |
| Telefone | 34900128128 |