Découvrez le Motorola Razr 60 Ultra 5G, un smartphone pliable qui allie élégance et performance. Avec son design compact et ses fonctionnalités avancées, il est idéal pour ceux qui recherchent un appareil à la fois esthétique et puissant. Optez pour ce modèle reconditionné, qui offre une expérience presque neuve à un prix avantageux.
Points forts
- Écran P-OLED de 17,7 cm (6,96 pouces) avec une résolution de 2992 x 1224 pixels, offrant des couleurs vives et un contraste élevé pour une expérience visuelle immersive.
- Processeur Snapdragon 8 Elite avec 8 cœurs, garantissant des performances rapides et efficaces pour toutes vos applications et jeux.
- Double caméra arrière de 50 MP, permettant de capturer des photos et vidéos de haute qualité, même dans des conditions de faible luminosité.
- Connectivité 5G et Wi-Fi 7, assurant des vitesses de téléchargement rapides et une connexion stable.
- Batterie de 4700 mAh avec charge rapide TurboPower de 68W, offrant une autonomie prolongée et une recharge rapide pour un usage quotidien.
- Résistance à l'eau et à la poussière (IP48), garantissant une durabilité dans diverses conditions.
- Fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes digitales pour une sécurité accrue.
Questions fréquentes
Quelle est la capacité de stockage du Motorola Razr 60 Ultra ?
Ce smartphone dispose d'une capacité de stockage interne de 512 Go, offrant amplement d'espace pour vos applications, photos et vidéos.
Le Motorola Razr 60 Ultra est-il compatible avec la 5G ?
Oui, ce modèle prend en charge la connectivité 5G, vous permettant de profiter de vitesses de navigation ultra-rapides.
Quelle est la qualité de l'écran ?
L'écran P-OLED de 17,7 cm (6,96 pouces) offre une résolution de 2992 x 1224 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour une expérience fluide.
Comment se passe la recharge de la batterie ?
Le Motorola Razr 60 Ultra est équipé d'une batterie de 4700 mAh et prend en charge la charge rapide TurboPower de 68W, permettant une recharge rapide et efficace.
Fiche technique
Écran
| Taille de l'écran | 17,7 cm (6.96") |
| Rapport écran/corps | 86,2% |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Résolution de l'écran | 2992 x 1224 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 22:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 4500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 120% |
| Densité en pixels | 464 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 10,2 cm (4") |
| Seconde résolution d'affichage | 1272 x 1080 pixels |
| Luminosité maximale du second écran | 3000 cd/m² |
| Type d'affichage additionnel | P-OLED |
| Densité de pixels du second écran | 417 pixels par pouce |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 165 Hz |
| Taux de réponse tactile du second écran | 165 Hz |
| Couverture DCI-P3 du deuxième écran | 100% |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,32 GHz |
| Lithographie du processeur | 3 nm |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,6 µm |
| Taille des pixels du second appareil photo arrière (technologie Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 122° |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,64 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800,1900 MHz |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | Non pris en charge |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Bordeaux |
| Nom de la couleur | Rio Red |
| Fonctions de protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 30 W |
| Puissance de recharge sans fil inversée | 5 W |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 68 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia
| Radio FM | Non |
| Nombre de microphones | 3 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
Autonomie
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2928 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 3.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
Poids et dimensions
| Largeur | 74 mm |
| Profondeur | 7,29 mm |
| Hauteur | 171,5 mm |
| Poids | 199 g |
| Largeur pliée | 7,4 cm |
| Profondeur plié | 1,57 cm |
| Hauteur repliée | 8,81 cm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Casque audio inclus | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
Certificat
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
Autres caractéristiques
Données techniques du fabricant.