Honor X7D, 6GB 128GB, 6.77 LCD IPS HD+, 6500mAh, Negro
Resistencia a caídas de 5 estrellas SGS,?unabatería de doble celda con extensa autonomía y unacámara ultra nítida de 108 MP¿son los aspectos que definen a este smartphone de gama media. Impulsado por un procesador?Snapdragon 685, viene con6 GB de RAM y?128 GB de almacenamiento interno.
Batería de doble celda
Con un diseño más robusto que una batería estándar, susí6500 mAh?totales garantizan mayor duración y hasta 5 años de resistencia. Incluye compatibilidad concarga rápida de 35W.
Diseño fino pero resistente
La elegante carcasa con texturas micro se combina con unnivel de resistencia a caídas 360 Ω¿que ha superado numerosas pruebas de durabilidad. El móvil también cuenta con resistencia a salpicaduras, derrames de líquidos y polvo. Además, incorpora unbotón AI lateral¿que permite acceder rápidamente a algunas aplicaciones. ? ? ? ?
Cámara AI ultra nítida
Asistida por IA que mejora los resultados de cada fotografía, la cámara principal dispone de unsensor de 108 MP y está acompañada por una cámara de profundidad (2 MP). Capaz de grabar a 1080p, se complementa con la?frontal de 8 MP¿que admite?reconocimiento facial.
Sistema Operativo Magic OS 9.0
Basado en Android 15, ofrece funciones como?Magic Portal, una interfaz?Magic Capsule?que facilita la usabilidad y?NFC¿para pagos sin contacto. Est? respaldado por un chipset?Snapdragon 685 con núcleos a 2,8 GHz.
Pantalla de 6,77"
Posee una resolución de1610 x 720 px, brillo máximo de850 nits y?frecuencia de actualización de 120 Hz, asegurando una fluidez gráfica poco frecuente en terminales de la misma gama
?
| Especificaciones técnicas según Honor | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 15 (MagicOS 9.0) |
| Procesador: | Octa Core , Snapdragon 685?4x 2.8°GHz ARM Cortex-A73, 6x 1.9°GHz ARM Cortex-A53 |
| Gráfica: | Adreno GPU A610 |
| RAM: | 6 GB |
| Memoria interna: | 128 GB |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | Dual SIM |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.77" LCD IPS |
| Definición: | HD+ |
| Resolución: | 720 x 1610 píxeles |
| Densidad: | 261 ppi |
| Cristal curvado: | 2.5D |
| Refresco de pantalla: | 120 Hz |
| Pico de brillo: | 850 nits |
| Cámara | |
| Frontal: | 8 MP - f/2.0 |
| Trasera: | 108 MP - f/1.75?+ Lente auxiliar |
| Flash: | Sí |
| Segunda cámara trasera: | 2MPx - f/2.4, sensor de profundidad |
| Formatos soportados | |
| Audio: | 3GPP, AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, LDAC |
| Video: | 3GPP, MKV, MP4, MPEG-4, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Sensor de huellas dactilares: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900--1800-2100 |
| Redes 5G (NR): | No |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, ax WiFi 6 Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6,77 |
| Tamaño: | 166,89 x 76,8°x 8.24 mm |
| Peso: | 208 g |
| Color: | Negro |
| Batería | |
| Capacidad: | 6500 mAh |
| Carga rápida: | Sí, 35W |
| Marca | Honor |
|---|---|
| País | Spain |
| Dirección de origen | Calle Quintanavides, 19 - Edificio 4, Planta 3ª, 28050 Madrid |
| Entidad UE | Honor Technologies Europe B.V. |
| Dirección | Scorpius 171, Hoofddorp, Netherlands, 2132LR |
| [email protected] | |
| Teléfono | 31203699888 |