Blackview XPLORE 1 Pro 5G, 16GB 512GB, 6.78 LCD IPS, 20000mAh, Dual Sim, Naranja
Una?cámara térmica FLIR Lepton 3.5 con VividIR? y MSX?¿que distingue diferencias de apenas 0,05 °C, unabatería de 20000 mAh con carga rápida de 55 W y unapantalla FHD+ de 6,78"?a 160 Hz convierten a este rugerizado en un auténtico equipo de inspección de bolsillo, avalado por IP68/IP69K y MIL-STD-810H.
Termografña profesional en el bolsillo
El sensor FLIR ofrece?57? de campo, 9 paletas de color, modos VividIRñy Picture-in-Picture y mediciones de °10 °C ~ 400 °C, facilitando desde diagnósticos eléctricos hasta rescate nocturno.
Rendimiento 5G y gran memoria
El?Dimensity 7050 de 6 nm?alcanza 601000 puntos en AnTuTu. Se acompaña de16 GB LPDDR5?(expansibles virtualmente a 36 GB) y 512 GB UFS 4.0, más microSD de 2 TB, asegurando fluidez en CAD, GIS o videostreaming industrial.
Energía sin límites
La pila de20000 mAh?proporciona?hasta 1008 h en reposo y admite 55 W cableado, 45 W inalámbrico (dock opcional) y 5 W reverso. El doble LED de 170 lúmenes y el botón SOS refuerzan la autonomía en campo.
Pantalla dual y cuerpo extremo
El panel principal Gorilla Glass 5 se complementa con unsub-display trasero de 2,01 Ω¿para notificaciones o selfies. Glove Mode 2.0, tecla personalizable y chasis de aluminio permiten uso con guantes, bajo lluvia o polvo; eso sí, el conjunto pesa 640 g y mide 29,5 mm.
Cámaras versátiles
Un módulo principal de64 MP?(f/1.79, 4K 30 fps) y una frontal de 50 MP Samsung JN1 cubren reporte fotográfico y vídeo-llamadas de alta nitidez, mientras la IA True-Chroma 2.0 corrige color y exposición.
Especificaciones técnicas según Blackview |
|
| Sistema | |
| Sistema operativo: | DokeOS 5.0 basado en Android 15 |
| Procesador: | MediaTek Dimensity 7050, Octa-Core (2x Cortex A78 2.6 GHz + 6x Cortex A55 2.0 GHz, 6 nm) |
| Gráfica: | Arm Mali-G68 |
| RAM: | 16 GB |
| Memoria interna: | 512 GB, ampliable hasta 2 TB |
| Tarjeta SD: | Sí, en slot independiente |
| SIM: | Dual SIM |
| Tipo de tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi idioma (incluye español y portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.78" LCD IPS |
| Definición: | FHD+ |
| Resolución: | 1080 x 2460 píxeles |
| Densidad: | 396 ppi |
| Tasa de actualización: | 160 Hz |
| Pico de brillo: | 650 cd/m² |
| Vidrio: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Certificaciones de resistencia: | MIL-STD-810H, IP68, IP69K |
| Pantalla trasera: | Sí, 2,01", 240 x 296 píxeles |
| Cámara | |
| Frontal: | 50 MP f/2.45 Sensor Samsung ISOCELL JN1 |
| Trasera: | Cámara principal de 64 MP f/1.79 + Cámara Térmica°FLIR Lepton 3.5 |
| Flash: | Sí |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Altímetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Sensor de proximidad: | Sí |
| Sensor de luz: | Sí |
| Brújula: | Sí |
| Lector de huellas dactilares: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | GSM: 2/3/5/8 |
| Redes 3G (WCDMA): | WCDMA: 1/5/8 |
| Redes 4G (LTE): | FDD: 1/3/5/7/8/20/28 TDD: 38/40/41 |
| Redes 5G (NR): | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
| Wi-Fi: | 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Radio FM: | No |
| Jack de auriculares: | No |
| Formatos de audio compatibles: | aac, m4a, mp4, amr, awb, mid, midi, smf, xmf, rtx, ota, imy, mp3, ogg, oga, wav, flac |
| Formatos de vídeo compatibles: | ts, mp4, 3gp, mkv, webm |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Sí |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.78" |
| Tamaño: | 184 83 29.5mm |
| Peso: | 638 g |
| Batería | |
| Capacidad: | 20000 mAh |
| Carga rápida: | 55W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Blackview XPLORE 1 Pro 16GB/512GB Naranja |
| 1 x | Cable USB-C |
| 1 x | Funda |
| 1 x | Manual de usuario |
| Marca | Blackview |
|---|---|
| País | China |
| Dirección de origen | Valls d’Andorra 2, 2º 1ª, 08930 Sant Adrià de Besós, Barcelona, Spain |
| Entidad UE | Blackview |
| Dirección | Na Miciniach 2J, Bratislava, Slovakia, 84104 |
| [email protected] | |
| Teléfono | 421268622100 |