Blackview XPLORE 1 Pro 5G, 16 GB 512 GB, 6,78 LCD IPS, 20000 mAh, Dual Sim, Orange
Eine FLIR Lepton 3.5-Wärmebildkamera mit VividIR? und MSX?, die Unterschiede von nur 0,05 °C erkennt, ein 20000-mAh-Akku mit 55-W-Schnellladefunktion und ein 6,78-Zoll-FHD+-Display mit 160 Hz machen dieses robuste Gerät zu einem echten Inspektionsgerät im Taschenformat, das nach IP68/IP69K und MIL-STD-810H geschützt ist.
Professionelle Thermografie in Ihrer Tasche
Der FLIR-Sensor bietet ein Sichtfeld von 57 Ω, 9 Farbpaletten, die Modi VividIR und Picture-in-Picture sowie Messungen von -10°C bis 400°C, was alles von der Elektrodiagnose bis zur Rettung bei Nacht ermöglicht.
5G-Leistung und großer Speicher
Der 6nm Dimensity 7050 erreicht 601000 Punkte in AnTuTu. Er wird von 16 GB LPDDR5 (virtuell auf 36 GB erweiterbar) und 512 GB UFS 4.0 sowie 2 TB microSD begleitet, was flüssiges CAD, GIS oder industrielles Videostreaming gewährleistet.
Unbegrenzte Leistung
Der 20000-mAh-Akku bietet bis zu 1008 Stunden Standby und unterstützt 55 W kabelgebunden, 45 W kabellos (optionales Dock) und 5 W r?ckw?rts. Zwei LEDs mit 170 Lumen und eine SOS-Taste erhöhen die Autonomie im Einsatz.
Duales Display und extremes Gehäuse
Das Gorilla Glass 5-Hauptdisplay wird durch ein 2,01?-Subdisplay auf der Rückseite für Benachrichtigungen oder Selfies ergänzt. Der Handschuhmodus 2.0, die anpassbare Taste und das Aluminiumgehäuse ermöglichen die Nutzung mit Handschuhen, im Regen oder im Staub. Das Ganze wiegt 640 g und misst 29,5 mm.
Vielseitige Kameras
Ein 64-MP-Hauptmodul (f/1.79, 4K 30 fps) und ein 50-MP-Frontmodul Samsung JN1 sorgen für Fotoreportagen und kristallklare Videoanrufe, während True-Chroma 2.0 AI Farbe und Belichtung korrigiert.
Technische Daten laut Blackview |
|
| System | |
| Betriebssystem: | DokeOS 5.0 basierend auf Android 15 |
| Prozessor: | MediaTek Dimensity 7050, Octa-Core (2x Cortex A78 2,6 GHz + 6x Cortex A55 2,0 GHz, 6 nm) |
| Grafik: | Arm Mali-G68 |
| ARBEITSSPEICHER: | 16 GB |
| Interner Speicher: | 512 GB, erweiterbar auf bis zu 2 TB |
| SD-Karte: | Ja, in separatem Steckplatz |
| SIM: | Dual-SIM |
| Karten-Typ: | Nano-SIM / Nano-SIM |
| Sprache: | Mehrsprachig (einschließlich Spanisch und Portugiesisch). |
| Play Store: | Ja |
| Anzeige: | |
| Merkmale: | 6,78" LCD IPS |
| Auflösung: | FHD+ |
| Auflösung: | 1080 x 2460 Pixel |
| Dichte: | 396 ppi |
| Bildwiederholfrequenz: | 160 Hz |
| Maximale Helligkeit: | 650 cd/m² |
| Glas: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Beständigkeits-Zertifizierungen: | MIL-STD-810H, IP68, IP69K |
| Rückseitiges Display: | Ja, 2,01", 240 x 296 Pixel |
| Kamera: | |
| Vorderseite: | 50 MP f/2.45 Samsung ISOCELL JN1 Sensor. |
| Rückseite: | 64 MP f/1.79 Hauptkamera + FLIR Lepton Wärmebildkamera 3.5 |
| Blitz: | Ja |
| Sensoren | |
| Beschleunigungssensor: | Ja |
| Höhenmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Lichtsensor: | Ja |
| Kompass: | Ja |
| Fingerabdruckleser: | Ja |
| Konnektivität | |
| 2G (GSM)-Netze: | GSM: 2/3/5/8 |
| 3G (WCDMA) Netze: | WCDMA: 1/5/8 |
| 4G (LTE)-Netze: | FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - TDD: 38/40/41 |
| 5G-Netze (NR): | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
| Wi-Fi: | 2,4GHz / 5GHz |
| Bluetooth: | 5.2 |
| FM-Radio: | Nein |
| Kopfhöreranschluss: | Nein |
| Unterstützte Audioformate: | aac, m4a, mp4, amr, awb, mid, midi, smf, xmf, rtx, ota, imy, mp3, ogg, oga, wav, flac |
| Unterstützte Videoformate: | ts, mp4, 3gp, mkv, webm |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Regionale Sperre: | Nein |
| Quad-Band: | Ja |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Ja |
| Abmessungen | |
| Zoll: | 6.78" |
| Größe: | 184 83 29,5 mm |
| Gewicht: | 638 g |
| Akku | |
| Kapazität: | 20000 mAh |
| Schnelles Laden: | 55W |
| Inhalt der Box | |
| 1 x | Blackview XPLORE 1 Pro 16GB/512GB Orange |
| 1 x | USB-C Kabel |
| 1 x | Gehäuse |
| 1 x | Benutzerhandbuch |
| Marke | Blackview |
|---|---|
| Land | China |
| Herkunftsadresse | Valls d’Andorra 2, 2º 1ª, 08930 Sant Adrià de Besós, Barcelona, Spain |
| Verantwortliche Person in der EU | Blackview |
| Adresse | Na Miciniach 2J, Bratislava, Slovakia, 84104 |
| [email protected] | |
| Telefon | 421268622100 |