Samsung Galaxy XCover 6 Pro 5G G736 Enterprise Edition 6GB/128GB Dual Sim Nero
Riferimento:
SM-G736BZKDEEB
EAN:
8806094373486, 8806097617600
Condizione:
Nuovo
Prezzo:
256,00 €
- Display PLS da 6.6" FHD+ (2408x1080) con frequenza 120Hz e Gorilla Glass Victus
- Processore Qualcomm Snapdragon 778G octa-core 2.4GHz
- 6GB RAM e 128GB memoria interna espandibile
- Batteria sostituibile da 4050mAh con ricarica rapida 15W
- Certificazione IP68 e MIL-STD-810H per resistenza ad acqua, polvere e urti
Samsung Galaxy XCover6 Pro. Dimensioni schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 2408 x 1080 Pixel, Tipo di display: PLS. Frequenza del processore: 2,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 778G, Capacità della RAM: 6 GB , Capacità memoria interna: 128GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Doppia SIM Capacità batteria: 4050 mAh Colore prodotto: Nero Peso: 235 g
| Esposizione | |
| diagonale dello schermo | 16,8 cm (6,6") |
| risoluzione dello schermo | 2408 x 1080 pixel |
| forma dello schermo | Curva |
| tipo di visualizzazione | PLS |
| Tipo di vetro dell'esposizione | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Dieta del Gorilla Glass |
| Numero di colori di visualizzazione | 16 milioni di colori |
| Massima velocità di aggiornamento | 120 Hz |
| Schermo con angoli arrotondati | sì |
| Processore | |
| frequenza del processore | 2,4 GHz |
| famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
| modello di processore | 778G |
| Numero di core del processore | 8 |
| supporti di memorizzazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità di archiviazione interna | 128 GB |
| memoria dell'utente | 101,5 GB |
| Schede di memoria compatibili | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensione massima della scheda di memoria | 1000 GB |
| Macchina fotografica | |
| tipo di fotocamera posteriore | doppia camera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Numero di apertura della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Zoom digitale | 10 volte |
| Tipo di fotocamera frontale | monocamerale |
| Risoluzione fotocamera anteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| fotocamera posteriore con flash | sì |
| Risoluzione di acquisizione video | 3840 x 2160 pixel |
| frequenza fotogrammi massima | 240 pp |
| Risoluzione nella velocità di acquisizione | 1280 x 720 a 240 fps, 3840 x 2160 a 30 fps |
| Autoenfoque | sì |
| Connessione | |
| Capacità della scheda SIM | doppia SIM |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipo di carta SIM | Nano SIM |
| standard 3G | WCDMA |
| standard 4G | LTE-TDD e LTE-FDD |
| Wifi | sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | sì |
| versione bluetooth | 5.2 |
| Bande 3G supportate | 850.900.1900.2100 MHz |
| Supporta le bande 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G compatibili | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | sì |
| Sottoscrizione | |
| Tipo di abbonamento | nessun abbonamento |
| Porte e interfacce | |
| porta USB | sì |
| Connettore USB | USB di tipo C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cuffia | 3,5 mm |
| Servizio di messaggistica | |
| Servizi di messaggi brevi (SMS) | sì |
| Sistema di messaggistica multimediale (MMS) | sì |
| sì | |
| Disegno | |
| Fattore di forma | Sbarra |
| colore del prodotto | Nero |
| Codice IP (protezione internazionale) | IP68 |
| Funzionalità di protezione | Resistente alla polvere, resistente all'acqua |
| Prestazione | |
| Video chiamata | sì |
| Ricarica veloce | sì |
| Navigazione | |
| GPS | sì |
| GPS (satellitare) | sì |
| Beido | sì |
| Galileo | sì |
| Sistema satellitare quasi zenitale (QZSS) | sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| piattaforma | Androide |
| Batteria | |
| capacità della batteria | 4050 mAh |
| batteria rimovibile | sì |
| Tempo di conversazione (4G) | 44 ore |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 18 h |
| Tempo di riproduzione audio continuo | 115 ore |
| Tempo di riproduzione video continuo | 20 ore |
| Peso e misure | |
| Il peso | 235 g |
| Larghezza | 79,9 mm |
| Profondità | 9,9 mm |
| Altezza | 168,8 mm |
-
ColoreNero
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Paese | USA |
| Indirizzo di origine | 100 Challenger Road, 6th Floor, Ridgefield Park, New Jersey 07660 |
| Responsabile nell’UE | Samsung Electronics Iberia, S.A |
| Indirizzo | Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32, 28108, Alcobendas, Madrid |
| [email protected] | |
| Telefono | 34917143600 |