Samsung S931 S25 5G 256 GB 12 GB DS Rosa dorado
El Samsung Galaxy S25 (modelo SM-S931B/DS) es un smartphone de gama alta que combina una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 15,8 cm (6.2") con resolución de 2340 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Su panel plano, con brillo de 1500 cd/m² y densidad de 418 ppp, está protegido por Gorilla Glass Victus 2 y ofrece tecnología de pantalla siempre encendida.
En su interior, el procesador Snapdragon 8 Elite de 8 núcleos alcanza una frecuencia turbo de 4,47 GHz y se acompaña de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. El conjunto funciona con Android 15 y una batería de 4000 mAh compatible con carga inalámbrica.
El sistema fotográfico trasero es triple: 50 MP (apertura f/1.8), 10 MP (f/2.4) y 12 MP (f/2.2), con zoom óptico 3x y zoom digital 30x. La cámara frontal es única. En conectividad, el Galaxy S25 ofrece 5G con SIM doble (NanoSIM + eSIM), NFC, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7, además de compatibilidad con Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 4.
Características principales
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 15,8 cm (6.2") con resolución 2340 x 1080 píxeles y 120 Hz
- Procesador Snapdragon 8 Elite de 8 núcleos a 4,47 GHz
- 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno (sin soporte para tarjetas de memoria)
- Triple cámara trasera de 50 MP + 10 MP + 12 MP con zoom óptico 3x
- Batería de 4000 mAh con carga inalámbrica
- 5G, SIM doble (NanoSIM + eSIM), NFC, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7
- Android 15 y protección Gorilla Glass Victus 2
Especificaciones técnicas
Pantalla
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
Memoria y almacenamiento
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Conectividad
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
Navegación
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro rosado |
| Nombre del color | Pinkgold |
Funciones
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
Multimedia
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
Batería
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
Sensores
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
Energía
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 3.2 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 70,5 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,9 mm |
| Peso | 162 g |
Contenido del embalaje
Datos técnicos del fabricante.
Preguntas frecuentes
¿Qué tamaño tiene la pantalla del Samsung Galaxy S25?
La pantalla es de 15,8 cm (6.2") con resolución de 2340 x 1080 píxeles y tecnología Dynamic AMOLED 2X.
¿Cuánta memoria RAM y almacenamiento tiene este modelo?
Incluye 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. No es compatible con tarjetas de memoria.
¿Qué cámaras incorpora?
Dispone de una triple cámara trasera de 50 MP, 10 MP y 12 MP con zoom óptico 3x y zoom digital 30x, además de una cámara frontal única.
¿Es compatible con 5G y SIM doble?
Sí, admite 5G con SIM doble (NanoSIM + eSIM) y también NFC, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7.
Es para ti si...
- Buscas un smartphone con pantalla AMOLED de alta tasa de refresco (120 Hz) y protección Gorilla Glass Victus 2.
- Necesitas un rendimiento potente con Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
- Quieres un sistema fotográfico versátil con triple cámara y zoom óptico 3x.
- Valoras conectividad completa: 5G, SIM doble, NFC, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7.