Prodotti visti
Caricamento in corso ...
Vai al contenuto principale
Registro attività, Automatico, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Direzione del percorso, Contenuto di ossigeno nel sangue, Monitoraggio del sonno, Contapassi, Pianificazione/profili di allenamento, Distanza percorsa.
| Funzioni dell'attività | Registro attività, Automatico, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Direzione del percorso, Contenuto di ossigeno nel sangue, Monitoraggio del sonno, Contapassi, Pianificazione/profili di allenamento, Distanza percorsa | ||
| Schermo | Immagine | 4,6 cm (1,82 pollici) | |
| Risoluzione | 480 x 480 pixel | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Touch screen | Disponibile | ||
| Dischi fissi) | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 4GB | ||
| Disco rigido 1 | 4GB (Flash) | ||
| Suono | Altoparlanti | 1.0 canale | |
| Microfono | Disponibile | ||
| Connettività | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| Posizione | GPS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Giroscopio a 3 assi, Sensore di pulsazioni | ||
| sistema operativo | - | ||
| Interfacce | 1x docking station | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 400 mAh |
| Tempo di caricamento | AC. 1,13 ore | ||
| Modalità standby | indefinito, Standby: fino a 240 ore | ||
| Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda delle modalità di utilizzo e delle impostazioni del sistema. | |||
| Lunghezza del braccialetto | 130mm-210mm | ||
| Dimensioni | Larghezza: 36,3 mm x Altezza: 43,2 mm x Profondità/Lunghezza: 99 mm | ||
| Peso | 26 grammi | ||
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Paese | Cina |
| Indirizzo di origine | G1, Huawei Industrial Base, Bantian, Distrito Longgang, Shenzhen 518129 |
| Responsabile nell’UE | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| Indirizzo | Huawei Technologies Düsseldorf GmbH, Hansaallee 205, Düsseldorf, Germany, 40549 |
| [email protected] | |
| Telefono | 4921197519400 |