Motorola Moto G86 Power 5G, 8GB 512GB, 6,67 poLED, 6720mAh, Rosso
6 Batteria da 720 mAh con ricarica rapida da 30 W, display pOLED da 6,67 ″ FHD+ a 120 Hz e chip Dimensity 7300 accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB sono combinati in uno chassis con standard IP68/IP69 e MIL-STD-810H, pronto a sopravvivere a cadute, polvere e acqua mantenendo il peso a 198 g.
Potenza efficiente con Dimensity 7300
Gli otto core da 2,5 GHz del SoC a 6 nm, abbinati a 8 GB di RAM LPDDR5 e all'archiviazione UFS 3.1, consentono applicazioni, giochi e multitasking in split-screen senza lag, mentre la modalità "RAM Boost" espande la memoria virtuale fino a 24 GB per sostenere lunghe sessioni.
Durata della batteria maratona e ricarica intelligente
L'enorme batteria offre più di due giorni di utilizzo moderato; il caricabatterie da 30W recupera il 50% in soli 30 minuti, con algoritmi che controllano la temperatura e prevengono il degrado prematuro.
Display pOLED a 120 Hz e audio Dolby Atmos
Il pannello riproduce 1 miliardo di colori, raggiunge fino a 4.500 nits di picco ed è protetto da Gorilla Glass 7i, mentre gli altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos offrono un audio spaziale nei giochi e nello streaming.
Fotocamere con OIS e video 4K
Il sensore Sony da 50MP con stabilizzazione ottica cattura foto nitide anche di notte; è accompagnato da un ultra-grandangolare da 8MP e da uno frontale da 32MP, tutti in grado di registrare in 4K a 30fps con HDR ed EIS.
Sicurezza e connettività all'avanguardia
Il lettore di impronte digitali sotto il display si unisce a eSIM + nano-SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC per i pagamenti. La certificazione IP68/IP69 garantisce l'immersione fino a 1,5 m per 30 minuti e la resistenza ai getti ad alta pressione.
| Specifiche tecniche | |
| Display | |
| Diagonale del display | 16,9 cm (6,67") |
| Forma del display | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 90% |
| Tipo di schermo | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Vetro Corning |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 pixel |
| Numero di colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità di colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Frequenza di aggiornamento massima | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (HDR) | 4500 cd / m² |
| Alta gamma dinamica (HDR) | Sì |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range) | Alta gamma dinamica 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma cromatica DCI-P3 | 100% |
| Densità dei pixel | 446 dpi |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Processore | |
| Famiglia di processori | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7300 |
| Architettura del processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Supporti di memorizzazione | |
| Capacità RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max.) | 12 GB |
| Capacità di memoria interna | 512 GB |
| Schede di memoria supportate | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensione massima della scheda di memoria | 1 TB |
| Fotocamera | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di apertura della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione del pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo di campo visivo (FOV) della seconda fotocamera posteriore | 118° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione della fotocamera anteriore (numerica) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera anteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Fotocamera posteriore con flash | Sì |
| Fotocamera anteriore con flash | No |
| Tipo di flash | LED |
| Tipo di sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione di acquisizione video | 3840 x 2160 pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 pps |
| Velocità di acquisizione risoluzione | 1280x720@240fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Autofocus | Sì |
| Fotocamera posteriore con profondità 3D | No |
| Fotocamera anteriore con profondità 3D | No |
| Rilevatore di volti | Sì |
| Modalità fotocamera High Dynamic Range (HDR) | Sì |
| Modalità time lapse | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immagine | Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) |
| Autoscatto | Sì |
| Modalità notturna | Sì |
| Rilevamento del sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Riconoscimento scene AI | Sì |
| Connessione | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione della rete mobile | 5G |
| Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Comunicazione in prossimità (NFC) | Sì |
| Porte e interfacce | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Cuffie | USB Tipo-C |
| Navigazione | |
| GPS (satellite) | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare quasi zenitale (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Incantesimo |
| Caratteristiche di protezione | Resistente al calore, resistente all'acqua |
| Umidità: resistente all'acqua fino a | 1,5 m |
| Materiale della custodia | Pelle artificiale, plastica, poliuretano (PU) |
| Prestazioni | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica veloce | Sì |
| Tecnologia di ricarica rapida | TurboPower 30 |
| Controllo dell'intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento dei volti | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Allarme a vibrazione | Sì |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| numero di microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo installato | Android 15 |
| Assistente virtuale | Assistente Google |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6720 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di lampeggio | Sì |
| Sensore di gesti | Sì |
| Controllo dell'alimentazione | |
| Porta di ricarica USB Tipo-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max.) | 30 W |
| Resistenza | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Durata della batteria per ciclo | 4059 min |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità della caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice IP (protezione internazionale) | IP68, IP69 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 8,65 mm |
| Altezza | 161,2 mm |
| Peso | 198 g |
| Contenuto della confezione | |
| Adattatore CA incluso | No |
| Guida all'installazione rapida | Sì |
| Protezione dello schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Auricolari inclusi | No |
| Strumento per la rimozione della scheda SIM | Sì |
| Custodia protettiva | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di anello | MP3 |
-
ColoreRosso
| Marca | MOTOROLA |
|---|---|
| Paese | USA |
| Indirizzo di origine | 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, USA |
| Responsabile nell’UE | Motorola Solutions Netherlands B.V. |
| Indirizzo | Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam, Netherlands, 1081 LA |
| [email protected] | |
| Telefono | 31206788800 |