Angesehene Artikel
Zum Hauptinhalt springen
Das Honor 90 Smart 5G vereint modernste Technik mit einem eleganten Design. Das 6,8 Zoll große TFT-LCD Display mit einer Auflösung von 2412x1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz sorgt für gestochen scharfe und flüssige Darstellung. Angetrieben wird das Smartphone vom leistungsstarken MediaTek Dimensity 6020 Prozessor, der mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher für flüssige Performance und ausreichend Platz für deine Daten sorgt.
Die 108 MP Triple-Kamera auf der Rückseite ermöglicht beeindruckende Aufnahmen mit Ultra-Clarity-Modus, Nachtmodus und 10-fachem Digitalzoom. Die 8 MP Frontkamera eignet sich perfekt für Selfies und Videoanrufe. Mit 5G-Konnektivität, Dual-SIM, Bluetooth 5.1 und NFC bist du bestens vernetzt. Der 5330 mAh Akku mit 35W SuperCharge bietet eine lange Laufzeit und schnelles Aufladen.
| Display-Diagonale | 17,3 cm (6,8 Zoll) |
| Display-Form | Flach |
| Display-Typ | TFT-LCD |
| Display-Auflösung | 2412 x 1080 Pixel |
| Anzahl Display-Farben | 16,7 Millionen |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Max. Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Prozessor-Familie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor-Modell | 6020 |
| Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Prozessor-Kerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz (Turbo) | 2,2 GHz |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
| Auflösung Makrokamera | 2 MP |
| Auflösung Tiefenkamera | 2 MP |
| Auflösung Rückkamera | 12000 x 9000 Pixel |
| Blende Rückkamera | 1,75 |
| Blende zweite Rückkamera | 2,4 |
| Blende dritte Rückkamera | 2,4 |
| Digitalzoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3264 x 2448 Pixel |
| Blende Frontkamera | 2 |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahme-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Rückkamera-Typ | Dreifachkamera |
| HDR-Modus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Lächelerkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| SIM-Karten-Kapazität | Dual-SIM |
| Mobilfunkgeneration | 5G |
| SIM-Karten-Typ | NanoSIM |
| WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Ja |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Akku-Kapazität | 5330 mAh |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | MagicOS 7.2 |
Diese Information ist in den bereitgestellten Daten nicht enthalten. Bitte überprüfe die Produktverpackung oder die offizielle Website.
Laut den Daten wird nur kabelgebundenes Laden mit 35W SuperCharge unterstützt. Kabelloses Laden wird nicht erwähnt.
Der Akku ist fest verbaut. Ein Wechsel durch den Benutzer ist nicht vorgesehen.
Das Modell ist in Grün erhältlich.
| Marke | Honor |
|---|---|
| Land | Spain |
| Herkunftsadresse | Calle Quintanavides, 19 - Edificio 4, Planta 3ª, 28050 Madrid |
| Verantwortliche Person in der EU | Honor Technologies Europe B.V. |
| Adresse | Scorpius 171, Hoofddorp, Netherlands, 2132LR |
| [email protected] | |
| Telefon | 31203699888 |